| 主营亮点 |                             公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 |                         
                                                   | 申万行业 |                             电子-->半导体 |                         
                                                   | 经营范围 |                             电子产品、计算机软硬件、电脑配件的技术开发与销售;集成电路的研发与设计;集成电路芯片产品的生产与销售;国内贸易;经营进出口业务及相关配套售后服务。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了108140.58万元,占营业收入的59.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   29726.44 | 						                   16.34% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   26612.95 | 						                   14.63% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   26227.02 | 						                   14.42% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   16980.08 | 						                   9.33% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   8594.09 | 						                   4.72% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了111180.52万元,占总采购额的79.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   87117.85 | 						                   62.13% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   9770.16 | 						                   6.97% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   6412.46 | 						                   4.57% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   4339.31 | 						                   3.09% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   3540.74 | 						                   2.53% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了87128.62万元,占营业收入的60.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   22552.73 | 						                   15.59% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   22522.16 | 						                   15.57% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   21590.04 | 						                   14.92% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   11447.81 | 						                   7.91% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   9015.88 | 						                   6.23% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了131826.05万元,占总采购额的88.67%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   99683.23 | 						                   67.05% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   15949.40 | 						                   10.73% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   5952.35 | 						                   4.00% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   5474.87 | 						                   3.68% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   4766.20 | 						                   3.21% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了65860.37万元,占营业收入的60.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   17233.21 | 						                   15.96% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   17181.18 | 						                   15.91% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   14878.23 | 						                   13.78% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   9404.54 | 						                   8.71% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   7163.21 | 						                   6.63% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了73947.83万元,占总采购额的90.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   54104.70 | 						                   66.42% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   7714.48 | 						                   9.47% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   5291.01 | 						                   6.50% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   4294.63 | 						                   5.27% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   2543.01 | 						                   3.12% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了71142.95万元,占营业收入的63.32%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 深圳市华胜杰科技有限公司 | 						                   19592.50 | 						                   17.44% | 						                
						                						                   | 深圳中芯龙半导体有限公司 | 						                   17273.49 | 						                   15.37% | 						                
						                						                   | 深圳市彧晟实业发展有限公司 | 						                   12544.26 | 						                   11.16% | 						                
						                						                   | 深圳市品声科技有限公司 | 						                   10065.42 | 						                   8.96% | 						                
						                						                   | 深圳市南科芯微电子有限公司 | 						                   5474.78 | 						                   4.87% | 						                
						                						                   | 深圳市万唯科科技有限公司 | 						                   5098.50 | 						                   4.54% | 						                
						                						                   | 深圳市中尚智能科技有限公司 | 						                   661.33 | 						                   0.59% | 						                
						                						                   | 深圳市秦龙芯科技有限公司 | 						                   432.67 | 						                   0.39% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了102264.10万元,占总采购额的85.79%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 						                   81757.49 | 						                   68.59% | 						                
						                						                   | 上海图页电子有限公司 | 						                   6959.79 | 						                   5.84% | 						                
						                						                   | 北京紫光青藤微系统有限公司 | 						                   3376.97 | 						                   2.83% | 						                
						                						                   | 合肥通富微电子有限公司 | 						                   3314.26 | 						                   2.78% | 						                
						                						                   | 天水华天科技股份有限公司 | 						                   2720.44 | 						                   2.28% | 						                
						                						                   | 华天科技(南京)有限公司 | 						                   2282.88 | 						                   1.92% | 						                
						                						                   | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 						                   1035.80 | 						                   0.87% | 						                
						                						                   | 华天科技(西安)有限公司 | 						                   513.42 | 						                   0.43% | 						                
						                						                   | 通富微电子股份有限公司 | 						                   303.05 | 						                   0.25% |