主营亮点 | 公司为一家专注于移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般经营项目是:电子产品软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术进出口;电子产品、集成电路模块、电子设备、机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理及专项规定管理的业务按照国家有关规定办理);自有物业租赁;实业项目投资咨询。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子产品软硬件的技术培训; |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了80755.49万元,占营业收入的66.80%
客户1 | 26185.33 | 21.66% |
客户2 | 19884.89 | 16.45% |
客户3 | 16160.90 | 13.37% |
客户4 | 12319.64 | 10.19% |
客户5 | 6204.73 | 5.13% |
采购了87066.78万元,占总采购额的84.73%
供应商1 | 51035.01 | 49.67% |
供应商2 | 14917.85 | 14.52% |
供应商3 | 11131.16 | 10.83% |
供应商4 | 5090.64 | 4.95% |
供应商5 | 4892.12 | 4.76% |
销售了95238.25万元,占营业收入的79.46%
客户1 | 52096.06 | 43.47% |
客户2 | 18217.83 | 15.20% |
客户3 | 10956.19 | 9.14% |
客户4 | 7204.83 | 6.01% |
客户5 | 6763.34 | 5.64% |
采购了78586.29万元,占总采购额的92.84%
供应商1 | 60380.48 | 71.33% |
供应商2 | 10184.04 | 12.03% |
供应商3 | 3306.01 | 3.91% |
供应商4 | 2406.04 | 2.84% |
供应商5 | 2309.72 | 2.73% |
销售了80607.42万元,占营业收入的72.24%
PRIME-MATIC(H.K.)LIMITED | 23075.37 | 20.68% |
欣泰亚洲有限公司 | 23066.64 | 20.67% |
高照国际有限公司 | 16021.44 | 14.36% |
欧显光电有限公司 | 12041.48 | 10.79% |
三诺科技(香港)有限公司 | 5464.32 | 4.90% |
深圳市合芯科技有限公司 | 938.17 | 0.84% |
采购了50206.39万元,占总采购额的79.60%
合肥晶合集成电路股份有限公司 | 34501.13 | 54.70% |
合肥新汇成微电子股份有限公司 | 5165.51 | 8.19% |
HI-STEP Technology Ltd | 2658.46 | 4.22% |
Interhub Technology Co., Ltd. | 1969.18 | 3.12% |
联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 1819.44 | 2.88% |
联华电子股份有限公司 | 1752.31 | 2.78% |
SYNIC Solution Co., Ltd | 1682.87 | 2.67% |
江苏汇成光电有限公司 | 580.43 | 0.92% |
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 77.06 | 0.12% |
销售了32118.21万元,占营业收入的57.26%
高照国际有限公司 | 8724.03 | 15.55% |
欧显光电有限公司 | 8555.31 | 15.25% |
PRIME-MATIC(H.K.)LIMITED | 8150.70 | 14.53% |
无锡夏普电子元器件有限公司 | 3241.95 | 5.78% |
群创光电股份有限公司 | 2604.64 | 4.64% |
佛山群志光电有限公司 | 838.68 | 1.50% |
南京群志光电有限公司 | 2.90 | 0.01% |
采购了31000.35万元,占总采购额的81.87%
合肥晶合集成电路股份有限公司 | 12776.01 | 33.75% |
世界先进积体电路股份有限公司 | 6728.73 | 17.77% |
合肥新汇成微电子有限公司 | 3798.48 | 10.03% |
台湾积体电路制造股份有限公司 | 3721.99 | 9.83% |
江苏汇成光电有限公司 | 1496.15 | 3.95% |
InterhubTechnologyCo.,Ltd. | 1341.53 | 3.54% |
SYNICSolutionCo.,Ltd | 1137.46 | 3.00% |