主营亮点 | 公司致力于为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ |
经营范围 | 一般经营项目是:软件及系统集成(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;防雷工程设计、施工、工程设备安装(不含限制项目,国家法律法规国务院决定有相关规定的须从其规定);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:组装、生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备;工程设备安装;计算机、通讯产品、指挥调度系统、会议及办公系统、多媒体视讯系统、显示控制系统、网络设备、嵌入式计算平台及板卡、信息安全产品、密码产品、安全技术防护产品的研发、生产、销售、研发、组装生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了13333.78万元,占营业收入的73.79%
客户一 | 7723.01 | 42.74% |
客户二 | 3583.09 | 19.83% |
客户三 | 771.82 | 4.27% |
客户四 | 647.96 | 3.59% |
客户五 | 607.90 | 3.36% |
采购了6574.71万元,占总采购额的44.00%
供应商一 | 1947.48 | 13.04% |
供应商二 | 1767.70 | 11.83% |
供应商三 | 1402.00 | 9.38% |
供应商四 | 733.73 | 4.91% |
供应商五 | 723.80 | 4.84% |
销售了29634.88万元,占营业收入的80.80%
客户一 | 15785.72 | 43.04% |
客户二 | 7123.89 | 19.42% |
客户三 | 3523.06 | 9.61% |
客户四 | 2104.17 | 5.74% |
客户五 | 1098.04 | 2.99% |
采购了7911.70万元,占总采购额的50.66%
供应商一 | 3339.92 | 21.38% |
供应商二 | 2923.38 | 18.72% |
供应商三 | 611.65 | 3.92% |
供应商四 | 548.14 | 3.51% |
供应商五 | 488.61 | 3.13% |
销售了24654.67万元,占营业收入的80.28%
国家单位A6 | 8589.91 | 27.97% |
国家单位G4 | 6849.56 | 22.30% |
国家单位ZX | 3204.42 | 10.43% |
国家单位D | 2577.88 | 8.39% |
国家单位A4 | 701.81 | 2.29% |
国家单位B7 | 563.78 | 1.84% |
国家单位B3 | 519.90 | 1.69% |
国家单位A1 | 402.65 | 1.31% |
国家单位G8 | 358.41 | 1.17% |
国家单位A2 | 313.27 | 1.02% |
国家单位B5 | 252.48 | 0.82% |
国家单位C13 | 89.20 | 0.29% |
国家单位A7 | 53.81 | 0.18% |
国家单位B14 | 49.82 | 0.16% |
国家单位C3 | 49.56 | 0.16% |
国家单位A3 | 41.50 | 0.14% |
国家单位C6 | 29.77 | 0.10% |
国家单位C1 | 6.43 | 0.02% |
国家单位B19 | 0.51 | -- |
采购了6157.78万元,占总采购额的58.44%
供应商 A | 2141.60 | 20.32% |
深圳市英瀚天成科技有限公司 | 832.08 | 7.90% |
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 618.41 | 5.87% |
东莞市鑫航精密科技有限公司 | 478.51 | 4.54% |
深圳市傲楷通讯设备有限公司 | 439.89 | 4.17% |
深圳市中微信息技术有限公司 | 379.16 | 3.60% |
深圳市融汇鑫云科技有限公司 | 350.61 | 3.33% |
佛山市佛通电源设备有限公司 | 322.09 | 3.06% |
深圳市国微电子有限公司 | 299.91 | 2.85% |
北京电子控股有限责任公司 | 295.52 | 2.80% |
销售了19206.81万元,占营业收入的69.27%
国家单位A6 | 5518.85 | 19.90% |
国家单位D | 5088.50 | 18.35% |
国家单位ZX | 2872.34 | 10.36% |
国家单位C3 | 1133.63 | 4.09% |
国家单位A4 | 875.38 | 3.16% |
国家单位B5 | 767.38 | 2.77% |
国家单位B3 | 653.72 | 2.36% |
国家单位B7 | 459.88 | 1.66% |
国家单位C1 | 403.34 | 1.45% |
国家单位A3 | 377.53 | 1.36% |
国家单位C5 | 360.03 | 1.30% |
国家单位C4 | 265.49 | 0.96% |
国家单位A1 | 190.16 | 0.69% |
国家单位A2 | 142.20 | 0.51% |
国家单位C6 | 95.58 | 0.34% |
国家单位C2 | 2.02 | 0.01% |
国家单位A7 | 0.78 | -- |
采购了3280.15万元,占总采购额的40.36%
供应商 A | 882.55 | 10.86% |
国家单位 C | 368.07 | 4.53% |
深圳市傲楷通讯设备有限公司 | 367.35 | 4.52% |
北京电子控股有限责任公司 | 272.82 | 3.36% |
常州国光数据通信有限公司 | 250.50 | 3.08% |
深圳市中微信息技术有限公司 | 237.28 | 2.92% |
广州普真仪科技有限公司 | 233.94 | 2.88% |
株洲宏达电子股份有限公司 | 231.39 | 2.85% |
深圳市融汇鑫云科技有限公司 | 220.45 | 2.71% |
陕西数华诚达信息科技有限公司 | 215.80 | 2.65% |