主营亮点 | 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零配件销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了127760.40万元,占营业收入的59.86%
蜂巢传动科技(重庆)有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动系统(江苏)有限公司、蜂巢智行传动系统(江苏)有限公司等公司 | 41643.26 | 19.51% |
博格华纳集团 | 30186.05 | 14.14% |
特斯拉集团 | 23586.00 | 11.05% |
大陆汽车集团 | 16343.51 | 7.66% |
法雷奥集团 | 16001.58 | 7.50% |
采购了55869.87万元,占总采购额的40.56%
帅翼驰(安徽)新材料科技有限公司 | 20307.05 | 14.74% |
顺博铝合金湖北有限公司 | 15278.00 | 11.09% |
顺博合金安徽有限公司 | 11142.19 | 8.09% |
中亿丰金益(苏州)科技有限公司 | 4762.16 | 3.46% |
南通众福新材料科技有限公司 | 4380.47 | 3.18% |
销售了102823.84万元,占营业收入的58.94%
博格华纳集团 | 34862.39 | 19.98% |
法雷奥凯佩科液力变矩器(南京)有限公司 | 20337.97 | 11.66% |
纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 17142.75 | 9.83% |
蜂巢传动科技(重庆)有限公司 | 15307.44 | 8.77% |
博世集团 | 15173.29 | 8.70% |
2022-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了112308.45万元,占营业收入的69.54%
博格华纳集团 | 44110.29 | 27.31% |
法雷奥凯佩科液力变矩器(南京)有限公司等公司的统称 | 25939.22 | 16.06% |
博西华电器(江苏)有限公司等公司的统称 | 18791.01 | 11.64% |
纬湃汽车电子(芜湖)有限公司等公司的统称 | 14310.10 | 8.86% |
马勒机电技术(苏州)有限公司等公司的统称 | 9157.83 | 5.67% |
2021-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了107870.34万元,占营业收入的77.84%
博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司、博格华纳汽车零部件天津有限公司等 | 40547.80 | 29.26% |
法雷奥压缩机(长春)有限公司、法雷奥汽车自动传动系统(南京)有限公司等 | 27520.45 | 19.86% |
博西华电器(江苏)有限公司、博西威家用电器有限公司、博世华域转向系统(南京)有限公司等 | 17306.42 | 12.49% |
大陆汽车电子(芜湖)有限公司、大陆汽车系统(常熟)有限公司等 | 12034.98 | 8.68% |
舍弗勒(中国)有限公司、舍弗勒(南京)有限公司等 | 10460.69 | 7.55% |
2020-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--