主营亮点 | 公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->电机制造 |
申万行业 | 电力设备-->电机Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电机及其控制系统研发;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电机制造;电动机制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;货物进出口;非居住房地产租赁;电子元器件制造;电池制造;电池销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
2023-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了21215.54万元,占营业收入的23.76%
伟创力技术(长沙)有限公司、电子设备(深圳)有限公司、伟创力电脑(苏州)有限公司、PT.Flextronics Technology Indonesia、FLEXTRONICS MANUFACTURING(SINGAPORE)PTE LTD、Flextronics International Europe B.V. | 5823.06 | 6.52% |
杭州乐秀电子科技有限公司、浙江焕美科技有限公司 | 5104.37 | 5.72% |
科沃斯机器人股份有限公司、添可智能科技有限公司、深圳瑞科时尚电子有限公司 | 3661.02 | 4.10% |
广东德尔玛科技股份有限公司 | 3589.08 | 4.02% |
宁波德昌电机股份有限公司 | 3038.00 | 3.40% |
采购了13455.82万元,占总采购额的22.85%
东莞新隆漆包线有限公司 | 3183.27 | 5.41% |
浙江长城电工智能科技有限公司 | 2787.60 | 4.73% |
江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司 | 2581.92 | 4.38% |
宁波金田新材料有限公司 | 2460.69 | 4.18% |
江苏科固电器有限公司 | 2442.34 | 4.15% |
销售了39116.86万元,占营业收入的21.64%
伟创力技术(长沙)有限公司、电子设备(深圳)有限公司、伟创力电脑(苏州)有限公司、PT.Flextronics Technology Indonesia、FLEXTRONICS MANUFACTURING(SINGAPORE)PTE LTD、Flextronics International Europe B.V. | 11856.01 | 6.56% |
科沃斯机器人股份有限公司、添可智能科技有限公司、深圳瑞科时尚电子有限公司 | 8167.39 | 4.52% |
广东德尔玛科技股份有限公司 | 8006.54 | 4.43% |
深圳市比亚迪供应链管理有限公司、BYD Electronics(M)Sdn.Bhd | 5866.51 | 3.24% |
北京石头世纪科技股份有限公司 | 5220.41 | 2.89% |
采购了25146.98万元,占总采购额的23.70%
东莞新隆漆包线有限公司 | 8607.99 | 8.11% |
江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司 | 5447.33 | 5.13% |
江苏科固电器有限公司 | 3797.33 | 3.58% |
苏州永泰兴机械有限公司 | 3720.62 | 3.51% |
浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 3573.71 | 3.37% |
销售了61288.44万元,占营业收入的26.53%
伟创力技术(长沙)有限公司、电子设备(深圳)有限公司、伟创力电脑(苏州)有限公司、PT.Flextronics Technology Indonesia、FLEXTRONICS MANUFACTURING(SINGAPORE)PTE LTD、Flextronics International Europe B.V. | 21078.67 | 9.12% |
V.S.Industry Bhd | 12189.91 | 5.28% |
广东德尔玛科技股份有限公司 | 10882.33 | 4.71% |
苏州爱普电器有限公司、苏州诚河清洁设备有限公司、苏州德莱电器有限公司 | 9173.29 | 3.97% |
苏州市春菊电器有限公司 | 7964.24 | 3.45% |
采购了37950.31万元,占总采购额的23.67%
江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司 | 10488.12 | 6.54% |
上海裕生特种线材有限公司 | 7508.14 | 4.68% |
东莞新隆漆包线有限公司 | 7321.52 | 4.57% |
苏州永泰兴机械有限公司 | 7262.23 | 4.53% |
苏州柯依尔特种线缆有限公司 | 5370.30 | 3.35% |