主营亮点 | 公司主营业务是以IGBT和SiC为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了13529.75万元,占营业收入的36.92%
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 4232.02 | 11.55% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 3890.92 | 10.62% |
上海众辰电子科技有限公司 | 1872.71 | 5.11% |
合肥巨一动力系统有限公司 | 1824.78 | 4.98% |
上海电驱动股份有限公司 | 1709.32 | 4.66% |
采购了17203.27万元,占总采购额的60.18%
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 6776.82 | 23.71% |
Infineon Technologies AG | 4328.80 | 15.14% |
上海先进半导体制造股份有限公司 | 2407.48 | 8.42% |
IXYS Semiconductor GmbH | 2190.34 | 7.66% |
上海申和热磁电子有限公司 | 1499.83 | 5.25% |
销售了25081.34万元,占营业收入的37.14%
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 8309.09 | 12.30% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 5839.57 | 8.65% |
上海电驱动股份有限公司 | 4092.35 | 6.06% |
上海众辰电子科技有限公司 | 3504.11 | 5.19% |
合肥巨一动力系统有限公司 | 3336.22 | 4.94% |
采购了28784.28万元,占总采购额的59.92%
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 10339.82 | 21.53% |
Infineon Technology AG | 7988.17 | 16.63% |
IXYS Semiconductor GmbH | 3944.72 | 8.21% |
Si-Chip Power Technologies Limited | 3660.86 | 7.62% |
嘉善高磊金属制品有限公司 | 2850.71 | 5.93% |
销售了14883.60万元,占营业收入的33.98%
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 5566.43 | 12.71% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 3684.97 | 8.41% |
欧瑞传动电气股份有限公司 | 1966.89 | 4.49% |
上海众辰电子科技有限公司 | 1849.48 | 4.22% |
上海电驱动股份有限公司 | 1815.83 | 4.15% |
采购了20495.89万元,占总采购额的61.38%
Infineon Technology AG | 6926.97 | 20.74% |
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 4506.47 | 13.50% |
Si-Chip Power Technologies Limited | 4090.07 | 12.25% |
IXYS Semiconductor GmbH | 2811.34 | 8.42% |
Rogers Germany GmbH | 2161.04 | 6.47% |
销售了12129.33万元,占营业收入的40.34%
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 5601.56 | 18.63% |
上海电驱动股份有限公司 | 2225.73 | 7.40% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 1547.60 | 5.15% |
欧瑞传动电气股份有限公司 | 1451.62 | 4.83% |
北京合康新能科技股份有限公司 | 1302.83 | 4.33% |
采购了11510.27万元,占总采购额的63.47%
Infineon Technology AG | 3672.05 | 20.25% |
Si-Chip Power Technologies Limited | 3567.47 | 19.67% |
IXYS Semiconductor GmbH | 1609.80 | 8.88% |
Rogers Germany GmbH | 1429.03 | 7.88% |
上海先进半导体制造股份有限公司 | 1231.92 | 6.79% |