主营亮点 | 公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
申万行业 | 美容护理-->个护用品 |
经营范围 | 生产:水刺无纺布(上述经营范围在批准的有效期内方可经营);销售:无纺布;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了11086.97万元,占营业收入的45.11%
Nice-pak products, inc | 4220.08 | 17.17% |
杭州国光旅游用品有限公司 | 2921.30 | 11.89% |
Induservi S.A.S | 1695.84 | 6.90% |
鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 1170.95 | 4.76% |
Mizutanitec Corporation | 1078.80 | 4.39% |
采购了10977.96万元,占总采购额的69.84%
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 5042.15 | 32.08% |
仪征化纤股份有限公司经销商 | 2410.05 | 15.33% |
德国 Kelheim Fibres GmbH | 1915.61 | 12.19% |
国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 909.98 | 5.79% |
浙江海联热电股份有限公司 | 700.17 | 4.45% |
销售了24395.01万元,占营业收入的47.25%
Nice-pak products, inc | 10828.98 | 20.98% |
Induservi S.A.S | 4756.82 | 9.21% |
杭州国光旅游用品有限公司 | 3374.94 | 6.54% |
鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 3259.86 | 6.31% |
Mizutanitec Corporation | 2174.40 | 4.21% |
采购了20216.47万元,占总采购额的63.62%
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 7994.27 | 25.16% |
仪征化纤股份有限公司代理商 | 5074.84 | 15.97% |
德国 Kelheim Fibres GmbH | 3509.31 | 11.04% |
国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 2035.93 | 6.41% |
浙江海联热电股份有限公司 | 1602.12 | 5.04% |
销售了20193.31万元,占营业收入的40.76%
Nice-pak products, inc | 9397.45 | 18.97% |
Induservi S.A.S | 4843.58 | 9.78% |
鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 2314.94 | 4.67% |
杭州国光旅游用品有限公司 | 1894.18 | 3.82% |
Mizutanitec Corporation | 1743.16 | 3.52% |
采购了22929.50万元,占总采购额的72.76%
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 8259.86 | 26.21% |
仪征化纤股份有限公司代理商 | 7598.51 | 24.11% |
德国 Kelheim Fibres GmbH | 3624.62 | 11.50% |
国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 1809.05 | 5.74% |
浙江海联热电股份有限公司 | 1637.46 | 5.20% |
销售了12821.25万元,占营业收入的32.01%
Induservi S.A.S | 5431.46 | 13.56% |
苏州宝丽洁日化有限公司 | 2319.24 | 5.79% |
鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 2038.69 | 5.09% |
Mizutanitec Corporation | 1595.78 | 3.98% |
Hashimoto Cloth Corporation | 1436.08 | 3.59% |
采购了21907.74万元,占总采购额的82.72%
仪征化纤股份有限公司代理商 | 9033.51 | 34.11% |
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 8966.70 | 33.86% |
国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 1467.48 | 5.54% |
浙江海联热电股份有限公司 | 1300.92 | 4.91% |
浙江仙鹤特种纸有限公司 | 1139.13 | 4.30% |