主营亮点 | 公司从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业->饲料加工 |
申万行业 | 农林牧渔-->饲料 |
经营范围 | 宠物食品加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了132399.40万元,占营业收入的30.60%
第一名 | 67740.75 | 15.66% |
第二名 | 31694.94 | 7.32% |
第三名 | 12286.98 | 2.84% |
第四名 | 12039.67 | 2.78% |
第五名 | 8637.06 | 2.00% |
采购了33076.91万元,占总采购额的15.91%
第一名 | 9951.01 | 4.79% |
第二名 | 7510.04 | 3.61% |
第三名 | 5848.06 | 2.81% |
第四名 | 5074.29 | 2.44% |
第五名 | 4693.53 | 2.26% |
销售了109771.78万元,占营业收入的32.31%
WalMart Inc. | 50743.20 | 14.94% |
北京京东世纪贸易有限公司 | 29153.93 | 8.58% |
Central Garden & Pet Company | 10120.17 | 2.98% |
江苏麦乐多科技有限公司 | 8724.96 | 2.57% |
浙江昊超网络科技有限公司 | 6968.11 | 2.05% |
上海宠麦科技有限公司 | 2483.83 | 0.73% |
沃尔玛(中国)投资有限公司 | 894.60 | 0.26% |
浙江天猫供应链管理有限公司 | 301.37 | 0.09% |
Wal-Mart Canada Corp. | 298.88 | 0.09% |
北京京东弘健健康有限公司 | 82.73 | 0.02% |
采购了39793.25万元,占总采购额的21.28%
上海兆宇国际贸易有限公司 | 14932.83 | 7.99% |
新希望六和股份有限公司下属公司 | 8023.84 | 4.29% |
福建圣农发展(浦城)有限公司 | 5482.66 | 2.93% |
石家庄市圣福生物科技有限公司 | 4974.33 | 2.66% |
东光县峰海彩印有限公司 | 4078.85 | 2.18% |
圣农发展(政和)有限公司 | 2300.74 | 1.23% |
销售了61749.55万元,占营业收入的36.61%
WalMart Inc. | 31105.91 | 18.44% |
北京京东世纪贸易有限公司 | 14146.70 | 8.39% |
Central Garden & Pet Company | 7163.39 | 4.25% |
江苏麦乐多科技有限公司 | 4840.17 | 2.87% |
Smucker Manufacturing Inc | 4375.70 | 2.59% |
Wal-Mart Canada Corp. | 117.68 | 0.07% |
采购了23341.23万元,占总采购额的24.64%
上海兆宇国际贸易有限公司 | 6526.30 | 6.89% |
新希望六和股份有限公司 | 5878.90 | 6.21% |
福建圣农发展(浦城)有限公司 | 3923.23 | 4.14% |
冠县萌宝宠物食品有限公司 | 2439.57 | 2.58% |
CPF Trading Company Limited | 2200.03 | 2.32% |
圣农发展(政和)有限公司 | 2086.16 | 2.20% |
吉林正大食品有限公司 | 287.04 | 0.30% |
销售了94631.28万元,占营业收入的36.75%
WalMart Inc. | 45252.54 | 17.57% |
北京京东世纪贸易有限公司 | 19573.65 | 7.60% |
江苏麦乐多科技有限公司 | 10041.46 | 3.90% |
Central Garden & Pet Company | 6903.22 | 2.68% |
Spectrum Brands Pet Group Inc. | 6360.57 | 2.47% |
Armitages Pet Products Limited | 5397.91 | 2.10% |
Tetra GmbH | 839.39 | 0.33% |
Wal-Mart Canada Corp. | 262.54 | 0.10% |
采购了37908.51万元,占总采购额的24.16%
新希望六和 | 13654.43 | 8.70% |
CPF Trading Company Limited | 7961.17 | 5.07% |
上海兆宇国际贸易有限公司 | 6131.23 | 3.91% |
江苏海企长城股份有限公司 | 4224.00 | 2.69% |
福建圣农发展(浦城)有限公司 | 3545.76 | 2.26% |
徐州联益生物科技开发有限公司 | 781.38 | 0.50% |
圣农发展(政和)有限公司 | 773.68 | 0.49% |
吉林正大食品有限公司 | 574.12 | 0.37% |
江苏紫荆华美实业有限公司 | 262.74 | 0.17% |