主营亮点 | 公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;配电开关控制设备制造;塑料制品制造;有色金属合金制造;工业自动控制系统装置制造;汽车零部件及配件制造;有色金属压延加工;机械零件、零部件加工;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省乐清经济开发区纬七路288号) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了10239.19万元,占营业收入的39.41%
客户一 | 6191.29 | 23.83% |
客户二 | 1471.99 | 5.67% |
客户三 | 1205.93 | 4.64% |
客户四 | 791.96 | 3.05% |
客户五 | 578.03 | 2.22% |
采购了5701.13万元,占总采购额的45.44%
供应商一 | 1443.61 | 11.51% |
供应商二 | 1312.56 | 10.46% |
供应商三 | 1291.78 | 10.29% |
供应商四 | 883.04 | 7.04% |
供应商五 | 770.13 | 6.14% |
销售了9163.01万元,占营业收入的37.08%
客户一 | 5174.21 | 20.94% |
客户二 | 1294.73 | 5.24% |
客户三 | 1219.12 | 4.93% |
客户四 | 942.19 | 3.81% |
客户五 | 532.76 | 2.16% |
采购了4293.86万元,占总采购额的44.34%
供应商一 | 1043.76 | 10.78% |
供应商二 | 1019.64 | 10.53% |
供应商三 | 984.91 | 10.17% |
供应商四 | 637.40 | 6.58% |
供应商五 | 608.16 | 6.28% |
销售了5230.58万元,占营业收入的40.30%
美的集团 | 3025.68 | 23.31% |
韩国东南 | 764.30 | 5.89% |
东南伟业 | 674.03 | 5.19% |
苏州工业园区思威电子有限公司 | 425.46 | 3.28% |
中山东菱威力电器有限公司 | 341.11 | 2.63% |
采购了2194.31万元,占总采购额的45.78%
安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 586.53 | 12.23% |
温州泰达合金有限公司 | 549.71 | 11.47% |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 386.19 | 8.06% |
宁波沃邦塑料科技有限公司 | 366.22 | 7.64% |
瑞安市银通电器有限公司 | 305.66 | 6.38% |
销售了11793.61万元,占营业收入的39.03%
美的集团股份有限公司 | 6158.16 | 20.38% |
深圳市东南伟业电子有限公司 | 2119.04 | 7.01% |
DONGNAN ELECTRONICS KOREA Co., Ltd. | 1373.95 | 4.55% |
中山东菱威力电器有限公司 | 1141.86 | 3.78% |
苏州工业园区思威电子有限公司 | 1000.61 | 3.31% |
采购了7241.88万元,占总采购额的48.60%
安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 2358.10 | 15.83% |
温州泰达合金有限公司 | 1414.19 | 9.49% |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 1314.36 | 8.82% |
宁波沃邦塑料科技有限公司 | 1120.58 | 7.52% |
浙江银鸽电工合金有限公司 | 1034.65 | 6.94% |