主营亮点 | 公司致力于为客户提供定制化、智能化、高效的连接器解决方案。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 研发、产销:电子连接器、电子连接器线缆组合、智能电子产品、五金冲压及金属压铸模具、五金冲压件及金属压铸件制品、塑胶模具、塑胶制品、自动化设备;软件开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了18775.15万元,占营业收入的38.59%
阳光电源 | 5737.14 | 11.79% |
第二名 | 4928.11 | 10.13% |
第三名 | 4282.63 | 8.80% |
第四名 | 2087.09 | 4.29% |
第五名 | 1740.19 | 3.58% |
采购了6564.98万元,占总采购额的40.25%
供应商一 | 1801.05 | 11.04% |
供应商二 | 1771.96 | 10.87% |
供应商三 | 1184.46 | 7.26% |
供应商四 | 960.94 | 5.89% |
供应商五 | 846.58 | 5.19% |
销售了17712.40万元,占营业收入的36.88%
客户1 | 4782.12 | 9.96% |
客户2 | 4217.61 | 8.78% |
客户3 | 4093.06 | 8.52% |
客户4 | 2808.55 | 5.85% |
客户5 | 1811.06 | 3.77% |
采购了8721.26万元,占总采购额的44.86%
供应商1 | 2163.97 | 11.13% |
供应商2 | 2109.10 | 10.85% |
供应商3 | 1796.34 | 9.24% |
供应商4 | 1701.26 | 8.75% |
供应商5 | 950.60 | 4.89% |
销售了12978.23万元,占营业收入的31.99%
合肥鑫硕电气科技有限公司 | 3655.01 | 9.01% |
泰科电子有限公司 | 3075.65 | 7.58% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 2901.08 | 7.15% |
台达电子工业股份有限公司 | 1686.88 | 4.16% |
Würth Elektronik group | 1659.61 | 4.09% |
采购了7474.91万元,占总采购额的43.46%
深圳市多鑫实业有限公司 | 2659.67 | 15.46% |
东莞市金乐金属材料有限公司 | 1872.32 | 10.89% |
东莞市顺航金属制品有限公司 | 1132.69 | 6.59% |
福建紫金铜业有限公司 | 1027.04 | 5.97% |
东莞市金针电子科技有限公司 | 783.19 | 4.55% |
销售了8222.64万元,占营业收入的30.27%
泰科电子有限公司 | 2110.36 | 7.77% |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 1908.34 | 7.02% |
合肥鑫硕电气科技有限公司 | 1635.50 | 6.02% |
Würth Elektronik group | 1294.84 | 4.77% |
香港克琛达电子有限公司 | 1273.60 | 4.69% |
采购了4211.98万元,占总采购额的41.54%
深圳市多鑫实业有限公司 | 1609.81 | 15.88% |
东莞市金乐金属材料有限公司 | 1048.63 | 10.34% |
东莞市顺航金属制品有限公司 | 609.60 | 6.01% |
东莞市金针电子科技有限公司 | 509.84 | 5.03% |
福建紫金铜业有限公司 | 434.10 | 4.28% |