主营亮点 | 公司是以神经专科为特色的医疗服务集团。 |
证监会行业 | 卫生和社会工作->卫生 |
申万行业 | 医药生物-->医疗服务 |
经营范围 | 医院管理;技术咨询;医疗技术咨询;技术转让;企业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了3456.30万元,占营业收入的2.63%
第一名 | 1515.77 | 1.15% |
第二名 | 933.65 | 0.71% |
第三名 | 641.42 | 0.49% |
第四名 | 251.17 | 0.19% |
第五名 | 114.29 | 0.09% |
采购了26914.76万元,占总采购额的40.04%
第一名 | 13870.60 | 20.63% |
第二名 | 5009.19 | 7.45% |
第三名 | 3574.47 | 5.32% |
第四名 | 3009.08 | 4.48% |
河南创顺铭医疗科技有限公司 | 1451.42 | 2.16% |
销售了2346.07万元,占营业收入的2.19%
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 866.45 | 0.81% |
福建省福能集团总医院 | 664.44 | 0.62% |
昆明市西山区人民医院 | 609.78 | 0.57% |
曹某 | 110.62 | 0.10% |
吴某 | 94.78 | 0.09% |
采购了20197.79万元,占总采购额的43.64%
红惠医药有限公司及下属公司 | 13309.87 | 28.76% |
国药控股股份有限公司下属公司 | 2642.99 | 5.71% |
重庆医药(集团)股份有限公司及下属公司 | 2317.12 | 5.01% |
上海医药集团股份有限公司及下属公司 | 1055.87 | 2.28% |
重庆市江北区疾病预防控制中心 | 871.94 | 1.88% |
销售了900.46万元,占营业收入的1.70%
福建省福能集团总医院 | 329.79 | 0.62% |
昆明市西山区人民医院 | 327.99 | 0.62% |
曹某 | 110.62 | 0.21% |
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 72.47 | 0.14% |
陈某 | 59.59 | 0.11% |
采购了11332.03万元,占总采购额的49.58%
红惠医药有限公司及下属公司 | 7243.20 | 31.69% |
国药控股股份有限公司下属公司 | 1756.04 | 7.68% |
重庆医药(集团)股份有限公司及下属公司 | 1160.71 | 5.08% |
北京市北科数字医疗技术有限公司 | 624.57 | 2.73% |
上海医药集团股份有限公司及下属公司 | 547.51 | 2.40% |
销售了2581.97万元,占营业收入的2.28%
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 1146.24 | 1.01% |
福建省福能集团总医院 | 619.28 | 0.55% |
昆明市西山区人民医院 | 612.24 | 0.54% |
郑某 | 103.58 | 0.09% |
秦某 | 100.63 | 0.09% |
采购了22804.56万元,占总采购额的46.67%
红惠医药有限公司及下属公司 | 14465.39 | 29.60% |
国药控股股份有限公司下属公司 | 3309.12 | 6.77% |
重庆医药(集团)股份有限公司及下属公司 | 2110.01 | 4.32% |
北京市北科数字医疗技术有限公司 | 1695.54 | 3.47% |
上海医药集团股份有限公司及下属公司 | 1224.50 | 2.51% |