主营亮点 | 公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 汽车配件及模具生产、加工、销售,化工原料(危险化学品及易制毒品除外)、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售,建筑工程机械租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属矿石销售;有色金属合金销售;储能技术服务;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了63204.99万元,占营业收入的69.99%
第一名 | 23832.58 | 26.39% |
第二名 | 18534.30 | 20.52% |
第三名 | 10947.99 | 12.12% |
第四名 | 4976.18 | 5.51% |
第五名 | 4913.94 | 5.45% |
采购了27394.47万元,占总采购额的53.80%
第一名 | 16807.94 | 33.01% |
第二名 | 4918.92 | 9.66% |
第三名 | 1988.63 | 3.91% |
第四名 | 1947.00 | 3.82% |
第五名 | 1731.98 | 3.40% |
销售了49379.42万元,占营业收入的71.33%
客户一 | 21087.29 | 30.46% |
客户二 | 13449.69 | 19.43% |
客户三 | 6415.67 | 9.27% |
客户四 | 4383.50 | 6.33% |
客户五 | 4043.26 | 5.84% |
采购了21676.01万元,占总采购额的54.90%
供应商一 | 15814.06 | 40.05% |
供应商二 | 2672.08 | 6.77% |
供应商三 | 1407.69 | 3.56% |
供应商四 | 938.05 | 2.38% |
供应商五 | 844.13 | 2.14% |
销售了42332.23万元,占营业收入的77.15%
客户一 | 20982.35 | 38.24% |
客户二 | 8285.78 | 15.10% |
客户三 | 7383.06 | 13.46% |
客户四 | 2918.23 | 5.32% |
客户五 | 2762.81 | 5.03% |
采购了16064.15万元,占总采购额的52.46%
供应商一 | 9869.73 | 32.24% |
供应商二 | 3473.06 | 11.34% |
供应商三 | 1195.56 | 3.90% |
供应商四 | 836.95 | 2.73% |
供应商五 | 688.86 | 2.25% |
销售了21831.45万元,占营业收入的82.96%
巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 12243.64 | 46.54% |
天纳克汽车工业(苏州)有限公司 | 2109.31 | 8.02% |
延康汽车零部件如皋有限公司 | 858.16 | 3.26% |
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 776.57 | 2.95% |
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 | 775.50 | 2.95% |
东洋橡塑(广州)有限公司 | 680.89 | 2.59% |
万都(宁波)汽车零部件有限公司 | 595.74 | 2.26% |
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司东莞分公司 | 558.86 | 2.12% |
天纳克(苏州)减振系统有限公司 | 551.31 | 2.10% |
天纳克(北京)汽车减振器有限公司 | 499.65 | 1.90% |
Toyo Automotive Parts(USA),Inc. | 439.64 | 1.67% |
万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 367.19 | 1.40% |
延锋彼欧仪征汽车外饰系统有限公司 | 287.14 | 1.09% |
延锋彼欧(杭州)汽车外饰系统有限公司 | 189.14 | 0.72% |
上海信耀电子有限公司 | 182.60 | 0.69% |
万都底盘部件(苏州)有限公司 | 165.61 | 0.63% |
延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 120.10 | 0.46% |
巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 115.81 | 0.44% |
华域视觉科技(重庆)有限公司 | 98.57 | 0.37% |
天纳克(常州)减振系统有限公司 | 89.07 | 0.34% |
吉林东光车灯有限公司 | 45.53 | 0.17% |
华域视觉科技(上海)有限公司 | 38.08 | 0.14% |
延锋彼欧宁波汽车外饰系统有限公司 | 21.24 | 0.08% |
MANDO(重庆)汽车零部件有限公司 | 9.16 | 0.03% |
万都(北京)汽车零部件研究开发中心有限公司 | 5.84 | 0.02% |
Tenneco SA- Fric Rot SAIC | 3.47 | 0.01% |
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司长沙分公司 | 3.20 | 0.01% |
万都海拉电子(苏州)有限公司 | 0.42 | -- |
采购了7292.19万元,占总采购额的58.02%
河北新立中有色金属集团有限公司 | 4173.49 | 33.21% |
南通鸿劲金属铝业有限公司 | 1814.62 | 14.44% |
宁波市骏旗新材料有限公司 | 499.07 | 3.97% |
苏州旭光聚合物有限公司 | 449.16 | 3.57% |
淮安倍特锻造有限公司 | 355.85 | 2.83% |