主营亮点 | 公司自成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | 半导体产品、电子产品、通信产品的研发、生产、销售及服务;技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-06-30 销售了56452.45万元,占营业收入的63.35%
客户1 | 19439.98 | 21.82% |
客户2 | 12825.54 | 14.39% |
客户3 | 9675.94 | 10.86% |
客户4 | 9080.70 | 10.19% |
客户5 | 5430.28 | 6.09% |
采购了37616.89万元,占总采购额的35.25%
供应商1 | 16418.10 | 15.38% |
供应商2 | 8781.63 | 8.23% |
供应商3 | 5044.38 | 4.73% |
供应商4 | 3754.55 | 3.52% |
供应商5 | 3618.23 | 3.39% |
销售了28300.26万元,占营业收入的46.72%
客户1 | 10028.82 | 16.56% |
客户2 | 6021.75 | 9.94% |
客户3 | 4707.66 | 7.77% |
客户4 | 4405.71 | 7.27% |
客户5 | 3136.32 | 5.18% |
采购了15608.61万元,占总采购额的35.24%
供应商1 | 5187.92 | 11.72% |
供应商2 | 5000.69 | 11.29% |
供应商3 | 2259.83 | 5.10% |
供应商4 | 1715.32 | 3.87% |
供应商5 | 1444.85 | 3.26% |
销售了49016.06万元,占营业收入的59.44%
客户1 | 14823.72 | 17.97% |
客户2 | 13020.52 | 15.79% |
客户3 | 8508.62 | 10.32% |
客户4 | 7764.94 | 9.42% |
客户5 | 4898.26 | 5.94% |
采购了21568.02万元,占总采购额的33.23%
供应商1 | 11106.92 | 17.11% |
供应商2 | 2719.24 | 4.19% |
供应商3 | 2629.31 | 4.05% |
供应商4 | 2602.99 | 4.01% |
供应商5 | 2509.55 | 3.87% |
销售了18442.25万元,占营业收入的59.47%
Nokia Solutions and Networks Oy | 6725.25 | 21.69% |
AddOn Computer Peripherals LLC | 3147.72 | 10.15% |
Arista Networks,Inc | 2995.95 | 9.66% |
Prolabs (UK)Limited | 1688.91 | 5.45% |
APPROVED MEMORY | 1548.31 | 4.99% |
Skylane Optics | 1169.81 | 3.77% |
ADTRAN GmbH | 954.89 | 3.08% |
ADTRAN, Inc. | 197.76 | 0.64% |
诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 9.72 | 0.03% |
上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 3.93 | 0.01% |
采购了7757.72万元,占总采购额的45.88%
Sumitomo Electric Asia Ltd | 4784.30 | 28.29% |
辽宁优迅科技有限公司 | 877.59 | 5.19% |
Trend-tek Corporation Limited | 811.63 | 4.80% |
Gateway Tech Company Limited | 642.42 | 3.80% |
深圳市品讯通信有限公司 | 640.18 | 3.79% |
深圳聚波达科技有限公司 | 1.60 | 0.01% |