| 主营亮点 | 公司是全球PCB专用设备领域产品布局最广泛的企业之一。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->专用设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);销售PCB设备;PCB设备控制软件的开发与销售;PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养;设备零配件及耗材销售;经营进出口业务;物业管理;自有物业租赁;自有设备租赁。,许可经营项目是:开发、生产、销售PCB专用数控设备及其相关产品、光机电一体化设备及高新技术产品;PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了75540.99万元,占营业收入的22.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 19204.64 | 5.75% | 
						                						                   | 客户二 | 16144.36 | 4.83% | 
						                						                   | 客户三 | 15450.53 | 4.62% | 
						                						                   | 客户四 | 13712.42 | 4.10% | 
						                						                   | 客户五 | 11029.03 | 3.30% | 
						            
						        						    						    						        采购了54043.16万元,占总采购额的25.14%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 19847.76 | 9.23% | 
						                						                   | 供应商二 | 13462.56 | 6.26% | 
						                						                   | 供应商三 | 9394.95 | 4.37% | 
						                						                   | 供应商四 | 6551.06 | 3.05% | 
						                						                   | 供应商五 | 4786.83 | 2.23% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了40866.74万元,占营业收入的25.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 12182.68 | 7.45% | 
						                						                   | 客户二 | 11908.35 | 7.29% | 
						                						                   | 客户三 | 6781.83 | 4.15% | 
						                						                   | 客户四 | 5474.12 | 3.35% | 
						                						                   | 客户五 | 4519.75 | 2.77% | 
						            
						        						    						    						        采购了20219.52万元,占总采购额的18.90%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 9172.66 | 8.57% | 
						                						                   | 供应商二 | 3195.68 | 2.99% | 
						                						                   | 供应商三 | 2944.55 | 2.75% | 
						                						                   | 供应商四 | 2586.77 | 2.42% | 
						                						                   | 供应商五 | 2319.85 | 2.17% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了101507.28万元,占营业收入的36.43%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 35201.58 | 12.63% | 
						                						                   | 客户二 | 30076.98 | 10.80% | 
						                						                   | 客户三 | 18370.01 | 6.59% | 
						                						                   | 客户四 | 9023.17 | 3.24% | 
						                						                   | 客户五 | 8835.54 | 3.17% | 
						            
						        						    						    						        采购了36363.31万元,占总采购额的26.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 12538.31 | 9.20% | 
						                						                   | 供应商二 | 11150.72 | 8.19% | 
						                						                   | 供应商三 | 5256.66 | 3.86% | 
						                						                   | 供应商四 | 3915.05 | 2.87% | 
						                						                   | 供应商五 | 3502.57 | 2.57% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了117553.53万元,占营业收入的28.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 33180.95 | 8.13% | 
						                						                   | 客户二 | 32422.40 | 7.95% | 
						                						                   | 客户三 | 19486.70 | 4.78% | 
						                						                   | 客户四 | 18264.73 | 4.48% | 
						                						                   | 客户五 | 14198.75 | 3.48% | 
						            
						        						    						    						        采购了94523.90万元,占总采购额的32.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 36021.03 | 12.41% | 
						                						                   | 供应商二 | 17205.74 | 5.93% | 
						                						                   | 供应商三 | 16901.25 | 5.82% | 
						                						                   | 供应商四 | 13826.39 | 4.76% | 
						                						                   | 供应商五 | 10569.49 | 3.64% |