主营亮点 | 公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;金属结构制造;弹簧制造;模具制造;货物进出口;技术进出口;金属制品销售;机械设备租赁;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;石墨及碳素制品制造;劳动保护用品生产;机械设备销售;石墨及碳素制品销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了83432.86万元,占营业收入的73.56%
第一名 | 39764.21 | 35.06% |
第二名 | 14917.20 | 13.15% |
第三名 | 12981.43 | 11.45% |
第四名 | 8496.86 | 7.49% |
第五名 | 7273.16 | 6.41% |
采购了24236.81万元,占总采购额的42.39%
第一名 | 11378.64 | 19.90% |
第二名 | 3812.07 | 6.67% |
第三名 | 3552.60 | 6.21% |
第四名 | 3548.85 | 6.21% |
第五名 | 1944.65 | 3.40% |
销售了67779.27万元,占营业收入的73.19%
第一名 | 32087.28 | 34.65% |
第二名 | 10019.83 | 10.82% |
第三名 | 9878.04 | 10.67% |
第四名 | 9659.04 | 10.43% |
第五名 | 6135.08 | 6.62% |
采购了20560.69万元,占总采购额的44.85%
第一名 | 10235.86 | 22.33% |
第二名 | 3341.89 | 7.29% |
第三名 | 2522.43 | 5.50% |
第四名 | 2461.95 | 5.37% |
第五名 | 1998.56 | 4.36% |
销售了51783.11万元,占营业收入的71.02%
第一名 | 25528.59 | 35.01% |
第二名 | 11013.05 | 15.10% |
第三名 | 5691.49 | 7.81% |
第四名 | 5374.33 | 7.37% |
第五名 | 4175.65 | 5.73% |
采购了16332.85万元,占总采购额的46.54%
第一名 | 7818.22 | 22.28% |
第二名 | 2472.18 | 7.05% |
第三名 | 2268.39 | 6.46% |
第四名 | 1910.30 | 5.44% |
第五名 | 1863.76 | 5.31% |
销售了42723.77万元,占营业收入的77.76%
客户一 | 21374.84 | 38.90% |
客户二 | 10765.75 | 19.59% |
客户三 | 4059.08 | 7.39% |
客户四 | 4004.70 | 7.29% |
客户五 | 2519.41 | 4.59% |
采购了12191.63万元,占总采购额的43.58%
供应商一 | 3163.36 | 11.31% |
供应商二 | 2596.22 | 9.28% |
供应商三 | 2577.69 | 9.21% |
供应商四 | 2413.34 | 8.63% |
供应商五 | 1441.04 | 5.15% |