| 主营亮点 |                             公司是一家以技术开发为核心,集创新性、全价值链、平台化、共融型属性于一体的综合性医药研发企业。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             科学研究和技术服务业->研究和试验发展 |                         
                                                   | 申万行业 |                             医药生物-->医疗服务 |                         
                                                   | 经营范围 |                             一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;生物化工产品技术研发;人体基因诊断与治疗技术开发;工业酶制剂研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);医用包装材料制造;日用化学产品制造;第一类医疗器械生产;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;公共事业管理服务;翻译服务;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;科技中介服务;药物检测仪器销售;实验分析仪器销售;软件开发;软件外包服务;医院管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);专用化学产品制造(不含危险化学品);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;知识产权服务(专利代理服务除外);货物进出口;技术进出口;进出口代理;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械租赁;农产品质量安全检测;检验检测服务;特殊医学用途配方食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;药品生产;药品委托生产;兽药生产;新化学物质进口;药品进出口;新化学物质生产;药品批发;第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;原料血浆的采集与供应;保健食品生产;专利代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了23443.00万元,占营业收入的29.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   11588.89 | 						                   14.45% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   4434.05 | 						                   5.53% | 						                
						                						                   | 浙江恒研医药科技有限公司 | 						                   3722.55 | 						                   4.64% | 						                
						                						                   | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 						                   1966.15 | 						                   2.45% | 						                
						                						                   | 四川海梦智森生物制药有限公司 | 						                   1731.36 | 						                   2.16% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了11649.91万元,占总采购额的17.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江三江建设工程有限公司 | 						                   3628.17 | 						                   5.55% | 						                
						                						                   | 武汉市肺科医院 | 						                   2148.20 | 						                   3.28% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   2006.06 | 						                   3.07% | 						                
						                						                   | 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 | 						                   1987.66 | 						                   3.04% | 						                
						                						                   | 浙江中沄建设有限公司 | 						                   1879.82 | 						                   2.87% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了31619.01万元,占营业收入的31.08%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   16973.10 | 						                   16.68% | 						                
						                						                   | 浙江百代医药科技有限公司 | 						                   4555.31 | 						                   4.48% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   4070.95 | 						                   4.00% | 						                
						                						                   | 湖南及正医药科技有限公司 | 						                   3767.21 | 						                   3.70% | 						                
						                						                   | 杭州志呈科技有限公司 | 						                   2252.44 | 						                   2.22% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了19600.11万元,占总采购额的26.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   8573.84 | 						                   11.38% | 						                
						                						                   | 浙江龙洲净化工程有限公司 | 						                   5015.14 | 						                   6.66% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   2207.46 | 						                   2.93% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   2176.11 | 						                   2.89% | 						                
						                						                   | 安徽济民肿瘤医院 | 						                   1627.56 | 						                   2.16% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了20491.15万元,占营业收入的33.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   7398.37 | 						                   12.18% | 						                
						                						                   | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 						                   4102.00 | 						                   6.75% | 						                
						                						                   | 浙江恒研医药科技有限公司 | 						                   3196.18 | 						                   5.26% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   3176.42 | 						                   5.23% | 						                
						                						                   | 浙江易泽达医药科技有限公司 | 						                   2618.17 | 						                   4.31% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了8646.40万元,占总采购额的24.11%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海高驰进出口有限公司 | 						                   2531.86 | 						                   7.06% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   1899.88 | 						                   5.30% | 						                
						                						                   | 青岛延医药科技有限公司 | 						                   1600.00 | 						                   4.46% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   1412.38 | 						                   3.94% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   1202.28 | 						                   3.35% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了12498.60万元,占营业收入的33.40%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   4929.98 | 						                   13.17% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   2652.80 | 						                   7.09% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   2043.69 | 						                   5.46% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   1769.74 | 						                   4.73% | 						                
						                						                   | 山东禾琦制药有限公司 | 						                   1102.39 | 						                   2.95% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了6307.92万元,占总采购额的24.34%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 楚天科技股份有限公司 | 						                   2872.52 | 						                   11.08% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   1433.67 | 						                   5.53% | 						                
						                						                   | 杭州金盛工业园有限公司 | 						                   1013.82 | 						                   3.91% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   503.07 | 						                   1.94% | 						                
						                						                   | 青岛荣升必达仪器设备有限公司 | 						                   484.85 | 						                   1.88% |