主营亮点 | 公司是一家关注于“发扬传统文化、培养本土作家、践行国家文化政策”的创新型民营图书策划发行企业。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 |
申万行业 | 传媒-->出版 |
经营范围 | 许可项目:出版物零售;出版物批发;网络文化经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;电影发行;电影放映。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告制作;广告设计、代理;广告发布;软件开发;咨询策划服务;电影制片;电影摄制服务;摄影扩印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备耗材销售;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了18083.24万元,占营业收入的44.59%
单位1 | 6500.68 | 16.03% |
单位2 | 3601.27 | 8.88% |
单位3 | 2787.07 | 6.87% |
单位4 | 2614.44 | 6.45% |
单位5 | 2579.78 | 6.36% |
采购了6765.44万元,占总采购额的38.32%
单位1 | 2327.26 | 13.18% |
单位2 | 2069.69 | 11.72% |
单位3 | 806.39 | 4.57% |
单位4 | 792.94 | 4.49% |
单位5 | 769.16 | 4.36% |
销售了20099.55万元,占营业收入的46.29%
单位1 | 6471.93 | 14.91% |
单位2 | 4729.94 | 10.89% |
单位3 | 4234.36 | 9.75% |
单位4 | 2388.50 | 5.50% |
单位5 | 2274.81 | 5.24% |
采购了12134.70万元,占总采购额的49.89%
单位1 | 4433.24 | 18.23% |
单位2 | 2758.80 | 11.34% |
单位3 | 1736.73 | 7.14% |
单位4 | 1670.68 | 6.87% |
单位5 | 1535.26 | 6.31% |
销售了24143.02万元,占营业收入的46.98%
单位1 | 11053.67 | 21.51% |
单位2 | 6226.83 | 12.12% |
单位3 | 2517.32 | 4.90% |
单位4 | 2437.33 | 4.74% |
单位5 | 1907.86 | 3.71% |
采购了15985.96万元,占总采购额的45.84%
单位1 | 8177.78 | 23.45% |
单位2 | 2930.70 | 8.41% |
单位3 | 2005.57 | 5.75% |
单位4 | 1507.89 | 4.32% |
单位5 | 1364.01 | 3.91% |
销售了26022.14万元,占营业收入的50.12%
单位1 | 11850.03 | 22.82% |
单位2 | 6709.02 | 12.92% |
单位3 | 3373.39 | 6.50% |
单位4 | 2615.28 | 5.04% |
单位5 | 1474.42 | 2.84% |
采购了16223.46万元,占总采购额的54.53%
单位1 | 8686.86 | 29.20% |
单位2 | 3571.72 | 12.01% |
单位3 | 1877.47 | 6.31% |
单位4 | 1065.60 | 3.58% |
单位5 | 1021.82 | 3.43% |