主营亮点 | 公司是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械电气设备制造;通用零部件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;通用设备制造(不含特种设备制造);输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;塑料制品制造;五金产品批发;塑料制品销售;金属表面处理及热处理加工;金属结构制造;模具销售;模具制造;货物进出口;金属制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电池制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造。电气设备销售;物联网应用服务;互联网安全服务;人工智能行业应用系统集成服务;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了131991.86万元,占营业收入的71.76%
施耐德 | 80692.51 | 43.87% |
住友理工 | 27980.22 | 15.21% |
金鹰 | 8300.38 | 4.51% |
丰田纺织(天津)汽车部件有限公司 | 7520.52 | 4.09% |
均胜汽车 | 7498.23 | 4.08% |
采购了50838.01万元,占总采购额的38.31%
北京金鹰振兴商贸有限公司 | 19293.41 | 14.54% |
江阴市康昶铜业有限公司 | 18929.60 | 14.27% |
天津展润科技发展股份有限公司 | 5308.17 | 4.00% |
天津万顺昌金属制品有限公司 | 4012.81 | 3.02% |
江苏港健供应链有限公司 | 3294.02 | 2.48% |
销售了107382.06万元,占营业收入的70.34%
法国Schneider Electric SE及其全球分支机构 | 60248.83 | 39.47% |
东海 | 27509.47 | 18.02% |
丰田纺织(天津)汽车部件有限公司、丰田纺织(广州)汽车部件有限公司、成都丰田纺汽车部件有限公司等 | 8220.63 | 5.38% |
均胜百高汽车安全系统(上海)有限公司、均胜汽车安全系统(天津)有限公司、宁波均胜汽车安全系统有限公司、高田(上海)汽配制造有限公司、Takata India Pvt.Ltd.等公司的统称 | 5704.60 | 3.74% |
天申铜业 | 5698.52 | 3.73% |
采购了40357.66万元,占总采购额的31.69%
江阴市康昶铜业有限公司 | 14298.06 | 11.22% |
北京金鹰振兴商贸有限公司 | 12790.73 | 10.04% |
天津万顺昌金属制品有限公司 | 4771.34 | 3.75% |
天津宝井钢材加工配送有限公司 | 4363.42 | 3.43% |
安徽聿安新能源科技有限公司 | 4134.11 | 3.25% |
销售了105924.02万元,占营业收入的74.15%
法国Schneider Electric SE及其全球分支机构 | 58540.10 | 40.98% |
东海橡塑(天津)有限公司、东海橡塑(广州)有限公司、东海橡塑(嘉兴)有限公司、东海化成(天津)汽车部品有限公司、Sumiriko doBrasilindustria de Borrachas Ltda 等公司的统称,其实际控制方为住友理工株式会社 | 27081.96 | 18.96% |
丰田纺织(天津)汽车部件有限公司、丰田纺织(广州)汽车部件有限公司、成都丰田纺汽车部件有限公司等 | 9059.22 | 6.34% |
均胜百高汽车安全系统(上海)有限公司、均胜汽车安全系统(天津)有限公司、宁波均胜汽车安全系统有限公司、高田(上海)汽配制造有限公司、Takata India Pvt.Ltd.等公司的统称 | 6183.35 | 4.33% |
日本DENSO及其全球分支机构 | 5059.40 | 3.54% |
采购了38441.73万元,占总采购额的38.44%
江阴电工合金股份有限公司及其子公司江阴市康昶铜业有限公司、江阴康盛新材料有限公司 | 12435.04 | 12.43% |
北京金鹰振兴商贸有限公司 | 12082.78 | 12.08% |
天津宝井钢材加工配送有限公司 | 5929.44 | 5.93% |
广汽丰通钢业有限公司、天津丰通有色金属有限公司、丰田通商(广州)有限公司、天津丰田通商钢业有限公司、丰田通商(天津)有限公司等公司 | 4296.41 | 4.30% |
天津展润科技发展股份有限公司 | 3698.06 | 3.70% |
销售了98935.31万元,占营业收入的73.76%
施耐德 561,988,574.87 41.90 东海橡塑 219,613,053.86 16.37 北京金鹰 77,113,461.58 5.75 均胜-高田 67,696,719.89 5.05 丰田纺织 62,941,331.38 4.69 -- 989,353,141.58 73.77 | 56198.86 | 41.90% |
东海橡塑指东海橡塑(天津)有限公司、东海橡塑(广州)有限公司、东海橡塑(嘉兴)有限公司等公司 | 21961.31 | 16.37% |
均胜百高汽车安全系统(上海)有限公司、均胜汽车安全系统(天津)有限公司、宁波均胜汽车安全系统有限公司等公司 | 7711.35 | 5.75% |
丰田纺织(天津)汽车部件有限公司、丰田纺织(广州)汽车部件有限公司、成都丰田纺汽车部件有限公司等 | 6769.67 | 5.05% |
日本DENSO及其全球分支机构 | 6294.13 | 4.69% |
采购了43230.46万元,占总采购额的33.81%
北京金鹰振兴商贸有限公司 | 16685.91 | 13.05% |
江阴康盛新材料有限公司 | 12122.75 | 9.48% |
天津宝井钢材加工配送有限公司 | 6472.73 | 5.06% |
天津万顺昌金属制品有限公司 | 4654.12 | 3.64% |
上海发云贸易有限公司 | 3294.95 | 2.58% |