主营亮点 | 公司主要从事电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电机Ⅱ |
经营范围 | 电机、电动工具、模具研发、生产;销售公司自产产品;从事与本企业生产产品同类商品的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易,涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;非居住房地产租赁;电子产品销售;伺服控制机构销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了81323.02万元,占营业收入的86.98%
Black & Decker Macao Commercial Offshore Limited、百得(苏州)电动工具有限公司、史丹利百得精密制造(深圳)有限公司、Stanley Black & Decker Limited、Stanley Black &Decker India Limited、史丹利五金工具(上海)有限公司等 | 56411.12 | 60.33% |
TTI集团 | 18649.83 | 19.95% |
荣宝雨(越南)有限公司 | 3280.71 | 3.51% |
Metabo AG,及其控制的子公司麦太保电动工具(中国)有限公司,Metabowerke GmbH | 1866.51 | 2.00% |
高壹工机 | 1114.85 | 1.19% |
采购了15572.34万元,占总采购额的25.38%
Great Team technology Pte.Ltd | 4435.98 | 7.23% |
福州大通机电有限公司 | 4146.80 | 6.76% |
苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2749.30 | 4.48% |
苏州市天宏塑胶有限公司 | 2264.57 | 3.69% |
菲力克斯五金制品东莞有限公司 | 1975.69 | 3.22% |
销售了86458.74万元,占营业收入的86.97%
Black & Decker Macao Commercial Offshore Limited、百得(苏州)电动工具有限公司、史丹利百得精密制造(深圳)有限公司、Stanley Black & DeckerLimited、Stanley Black & Decker India Limited、史丹利五金工具(上海)有限公司等 | 57162.28 | 57.50% |
创科实业有限公司 | 24054.94 | 24.20% |
荣宝雨(越南)有限公司 | 2564.97 | 2.58% |
Metabo AG | 1561.67 | 1.57% |
东莞百事得电动工具有限公司 | 1114.88 | 1.12% |
采购了16165.67万元,占总采购额的23.66%
福州大通机电有限公司 | 5478.70 | 8.02% |
苏州华之杰电讯股份有限公司 | 3538.18 | 5.18% |
苏州市天宏塑胶有限公司 | 2631.96 | 3.85% |
埃赛克斯电磁线苏州有限公司 | 2431.15 | 3.56% |
镇江远东电讯电机有限公司 | 2085.68 | 3.05% |
销售了98613.02万元,占营业收入的85.49%
百得集团、Black & Decker Macao Commercial Offshore Limited、百得(苏州)电动工具有限公司史丹利精密制造(深圳)有限公司、Stanley Black & Decker Limited、Stanley Black & Decker India Limited、史丹利五金工具(上海)有限公司等 | 61013.40 | 52.90% |
创科实业有限公司、TTI(Macao Commercial Offshore)Limited、东莞创机电业制品有限公司、 Santo、创科贸易有限公司等 | 26919.52 | 23.34% |
荣宝雨(越南)有限公司 | 5587.22 | 4.84% |
Metabo AG、麦太保电动工具(中国)有限、Metabowerke GmbH | 3222.15 | 2.79% |
东莞百事得电动工具有限公司 | 1870.74 | 1.62% |
采购了23754.54万元,占总采购额的25.83%
福州大通机电有限公司 | 8928.43 | 9.71% |
镇江远东电讯电机有限公司 | 5230.41 | 5.69% |
卓尔博宁波精密机电股份有限公司 | 3650.78 | 3.97% |
广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司等公司 | 3101.06 | 3.37% |
埃赛克斯古河电磁线苏州有限公司 | 2843.86 | 3.09% |
销售了72901.02万元,占营业收入的87.35%
百得集团、Black & Decker Macao Commercial Offshore Limited、百得(苏州)电动工具有限公司、史丹利精密制造 (深圳)有限公司、 Stanley Black & Decker Limited、Stanley Black & Decker India Limited、史丹利五金工具(上海)有限公司等 | 45699.34 | 54.75% |
创科实业有限公司及TTI(Macao Commercial Offshore)Limited、东莞创机电业制品有限公司、Santo、创科贸易有限公司等 | 21604.97 | 25.89% |
Metabo AG、麦太保电动工具(中国)有限公司、Metabowerke GmbH | 2206.86 | 2.64% |
荣宝雨越南有限公司 | 2166.44 | 2.60% |
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG、凯驰清洁技术(常熟)有限公司 | 1223.41 | 1.47% |
采购了17864.06万元,占总采购额的27.97%
福州大通机电有限公司 | 7488.80 | 11.72% |
苏州华之杰电讯股份有限公司 | 3236.35 | 5.07% |
镇江远东电讯电机有限公司 | 2880.15 | 4.51% |
菲力克斯五金制品东莞有限公司 | 2344.27 | 3.67% |
广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 1914.48 | 3.00% |