主营亮点 | 公司是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端、充电及储能设备及物联网模组等设备研发、生产、销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务;嵌入式软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务;太阳能发电工程设计、施工;电能表检测与校准技术服务;节能技术推广服务;信息系统集成服务;工业自动化系统集成;仪表配件、塑料制品、电器配件制造;变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;承装(修、试)电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了46852.48万元,占营业收入的46.19%
第一名 | 19535.11 | 19.26% |
第二名 | 10722.08 | 10.57% |
第三名 | 5836.09 | 5.75% |
第四名 | 5584.16 | 5.51% |
第五名 | 5175.04 | 5.10% |
采购了36099.88万元,占总采购额的41.46%
第一名 | 24832.41 | 28.52% |
第二名 | 3495.26 | 4.01% |
第三名 | 2839.79 | 3.26% |
第四名 | 2777.20 | 3.19% |
第五名 | 2155.22 | 2.48% |
销售了54042.01万元,占营业收入的59.39%
第一名 | 17912.06 | 19.68% |
第二名 | 17359.15 | 19.08% |
第三名 | 8586.56 | 9.44% |
第四名 | 7080.13 | 7.78% |
第五名 | 3104.12 | 3.41% |
采购了36139.42万元,占总采购额的51.90%
第一名 | 28269.76 | 40.60% |
第二名 | 3028.10 | 4.35% |
第三名 | 1630.39 | 2.34% |
第四名 | 1617.36 | 2.32% |
第五名 | 1593.80 | 2.29% |
销售了50970.73万元,占营业收入的63.37%
第一名 | 13427.76 | 16.69% |
第二名 | 13103.41 | 16.29% |
第三名 | 10920.42 | 13.58% |
第四名 | 9538.21 | 11.86% |
第五名 | 3980.93 | 4.95% |
采购了24108.04万元,占总采购额的40.25%
第一名 | 12732.68 | 21.26% |
第三名 | 5328.59 | 8.89% |
第二名 | 3935.28 | 6.57% |
第四名 | 2111.50 | 3.53% |
销售了37532.43万元,占营业收入的56.11%
第一名 | 18218.28 | 27.23% |
第二名 | 7236.93 | 10.82% |
第三名 | 4729.71 | 7.07% |
第四名 | 4192.14 | 6.27% |
第五名 | 3155.37 | 4.72% |
采购了23243.58万元,占总采购额的47.05%
第一名 | 17978.82 | 36.39% |
第三名 | 2610.98 | 5.29% |
第二名 | 1502.22 | 3.04% |
第四名 | 1151.55 | 2.33% |