| 主营亮点 |                             公司的主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             医药生物-->中药Ⅱ |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;食品生产;食品经营;保健食品生产;保健食品销售;婴幼儿配方食品生产;食品经营(销售散装食品);化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;化妆品批发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了5823.61万元,占营业收入的16.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   3017.19 | 						                   8.69% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   807.99 | 						                   2.33% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   736.41 | 						                   2.12% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   652.14 | 						                   1.88% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   609.88 | 						                   1.76% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了3768.38万元,占总采购额的29.21%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   911.50 | 						                   7.07% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   774.30 | 						                   6.00% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   750.06 | 						                   5.81% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   698.17 | 						                   5.41% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   634.35 | 						                   4.92% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了7424.57万元,占营业收入的14.43%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   2874.68 | 						                   5.59% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   1560.44 | 						                   3.03% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   1337.83 | 						                   2.60% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   842.04 | 						                   1.64% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   809.57 | 						                   1.57% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了6333.47万元,占总采购额的25.85%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   2031.19 | 						                   8.29% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   1272.86 | 						                   5.20% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   1084.51 | 						                   4.43% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   988.23 | 						                   4.03% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   956.67 | 						                   3.90% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了12446.48万元,占营业收入的23.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   3213.18 | 						                   6.08% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   3073.39 | 						                   5.82% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   2966.17 | 						                   5.61% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   1630.90 | 						                   3.09% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1562.83 | 						                   2.96% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了5371.05万元,占总采购额的27.91%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   1576.15 | 						                   8.19% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   1324.14 | 						                   6.88% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   1212.58 | 						                   6.30% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   634.55 | 						                   3.30% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   623.63 | 						                   3.24% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了16335.43万元,占营业收入的25.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   6732.61 | 						                   10.67% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   4240.60 | 						                   6.72% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   2393.70 | 						                   3.79% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   1811.19 | 						                   2.87% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1157.33 | 						                   1.83% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了5309.42万元,占总采购额的42.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   2008.63 | 						                   16.13% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   1007.66 | 						                   8.09% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   788.87 | 						                   6.34% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   753.85 | 						                   6.05% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   750.41 | 						                   6.03% |