主营亮点 | 公司是一家专门从事高分子新材料聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 生产、加工、经营聚苯乙烯系列合成树脂;以上产品及合成树脂、合成橡胶(天然橡胶除外)、纤维及其制品;化工原料、各类化学品添加剂(危险化学品除外)的批发及零售(不设店铺经营,危险品化工原料等取得相关许可证后方可经营;涉及专项管理的按有关规定办理后方可经营)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了42335.67万元,占营业收入的26.52%
客户1 | 17548.33 | 10.99% |
客户2 | 7187.13 | 4.50% |
丹尼玩具龙川有限公司 | 6154.66 | 3.86% |
客户4 | 5941.95 | 3.72% |
客户5 | 5503.60 | 3.45% |
采购了132223.10万元,占总采购额的88.43%
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 51902.42 | 34.71% |
供应商2 | 48403.62 | 32.37% |
供应商3 | 18233.62 | 12.20% |
供应商4 | 10941.96 | 7.32% |
浙江正信石油科技有限公司 | 2741.48 | 1.83% |
销售了54940.85万元,占营业收入的29.37%
客户1 | 19642.52 | 10.50% |
客户2 | 13955.19 | 7.46% |
客户3 | 9368.40 | 5.01% |
客户4 | 7258.20 | 3.88% |
珠海祥兴隆新材料科技有限公司 | 4716.53 | 2.52% |
采购了155866.32万元,占总采购额的84.85%
供应商1 | 64844.03 | 35.30% |
供应商2 | 49333.95 | 26.86% |
供应商3 | 20357.17 | 11.08% |
供应商4 | 15196.45 | 8.27% |
中化石化销售有限公司 | 6134.72 | 3.34% |
销售了63617.34万元,占营业收入的32.20%
客户1 | 23023.77 | 11.65% |
客户2 | 15819.83 | 8.01% |
客户3 | 10492.28 | 5.31% |
客户4 | 8500.04 | 4.30% |
客户5 | 5781.43 | 2.93% |
采购了138686.57万元,占总采购额的85.03%
中海壳牌石油化工有限公司 | 54962.68 | 33.70% |
宁波中哲物产有限公司 | 35673.23 | 21.87% |
中海油广东销售有限公司 | 18136.75 | 11.12% |
中海石油宁波大榭石化有限公司 | 14571.82 | 8.94% |
中国石化化工销售有限公司华南分公司 | 10928.77 | 6.70% |
东莞市三步商贸有限公司 | 3773.28 | 2.31% |
中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 640.04 | 0.39% |
销售了27802.62万元,占营业收入的31.30%
宁波博驰贸易有限公司 | 5248.35 | 5.91% |
深圳市安聚富化工有限公司 | 5167.28 | 5.82% |
厦门永佳和塑胶有限公司 | 4878.10 | 5.49% |
深圳市立诚信贸易有限公司 | 4281.19 | 4.82% |
浙江永丰国际贸易有限公司 | 3550.87 | 4.00% |
中山市小榄镇绩东一商业发展公司 | 3180.15 | 3.58% |
深圳市深蓝塑胶化工有限公司 | 1059.16 | 1.19% |
重庆永佳和塑胶有限公司 | 296.92 | 0.33% |
武汉永佳和新材料有限公司 | 140.60 | 0.16% |
采购了63796.25万元,占总采购额的89.95%
中海壳牌石油化工有限公司 | 26253.21 | 37.01% |
宁波中哲物产有限公司 | 21596.22 | 30.45% |
中海油广东销售有限公司 | 7168.57 | 10.11% |
中海石油宁波大榭石化有限公司 | 5499.16 | 7.75% |
东莞市三步商贸有限公司 | 1692.62 | 2.39% |
中化石化销售有限公司 | 1586.47 | 2.24% |