| 主营亮点 | 公司深耕做细电竞、互动娱乐等核心业务,同时积极布局算力、人工智能等新兴领域,致力于成为数智服务引领者。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 | 
                                                   | 申万行业 | 传媒-->游戏Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;网络设备销售;通信设备销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了38269.73万元,占营业收入的20.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 12577.28 | 6.84% | 
						                						                   | 客户2 | 8618.52 | 4.69% | 
						                						                   | 客户3 | 6403.34 | 3.48% | 
						                						                   | 客户4 | 5864.94 | 3.19% | 
						                						                   | 客户5 | 4805.64 | 2.61% | 
						            
						        						    						    						        采购了91387.03万元,占总采购额的78.91%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 74811.89 | 64.59% | 
						                						                   | 供应商2 | 10450.31 | 9.03% | 
						                						                   | 供应商3 | 2684.01 | 2.32% | 
						                						                   | 供应商4 | 1907.08 | 1.65% | 
						                						                   | 供应商5 | 1533.74 | 1.32% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了22980.54万元,占营业收入的16.04%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 8284.60 | 5.78% | 
						                						                   | 客户2 | 6471.70 | 4.52% | 
						                						                   | 客户3 | 2964.22 | 2.07% | 
						                						                   | 客户4 | 2855.78 | 1.99% | 
						                						                   | 客户5 | 2404.23 | 1.68% | 
						            
						        						    						    						        采购了56346.46万元,占总采购额的70.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 32042.72 | 40.03% | 
						                						                   | 供应商2 | 11806.58 | 14.75% | 
						                						                   | 供应商3 | 9346.12 | 11.67% | 
						                						                   | 供应商4 | 1758.73 | 2.20% | 
						                						                   | 供应商5 | 1392.30 | 1.74% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了9419.39万元,占营业收入的8.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 3477.76 | 3.09% | 
						                						                   | 客户2 | 2469.64 | 2.20% | 
						                						                   | 客户3 | 1509.55 | 1.34% | 
						                						                   | 客户4 | 1090.39 | 0.97% | 
						                						                   | 客户5 | 872.05 | 0.78% | 
						            
						        						    						    						        采购了42286.18万元,占总采购额的65.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 16258.19 | 25.06% | 
						                						                   | 供应商2 | 14846.82 | 22.89% | 
						                						                   | 供应商3 | 8793.01 | 13.56% | 
						                						                   | 供应商4 | 1338.06 | 2.06% | 
						                						                   | 供应商5 | 1050.10 | 1.62% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了11464.35万元,占营业收入的10.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 4973.35 | 4.36% | 
						                						                   | 客户2 | 1994.35 | 1.75% | 
						                						                   | 客户3 | 1665.30 | 1.46% | 
						                						                   | 客户4 | 1453.20 | 1.27% | 
						                						                   | 客户5 | 1378.15 | 1.21% | 
						            
						        						    						    						        采购了21843.33万元,占总采购额的31.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 11375.89 | 16.23% | 
						                						                   | 供应商2 | 3112.78 | 4.44% | 
						                						                   | 供应商3 | 3078.05 | 4.39% | 
						                						                   | 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 2223.29 | 3.17% | 
						                						                   | 上海汉威信恒展览有限公司及其下属子公司 | 2053.32 | 2.93% |