| 主营亮点 |                             目前公司主营业务从无缝服装转型成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织服装、服饰业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             纺织服饰-->服装家纺 |                         
                                                   | 经营范围 |                             一般项目:服装制造;服装辅料制造;货物进出口;技术进出口;针织或钩针编织物及其制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;半导体器件专用设备销售;光电子器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了57994.27万元,占营业收入的52.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   19632.48 | 						                   17.76% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   14123.96 | 						                   12.78% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   10375.90 | 						                   9.39% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   7465.23 | 						                   6.75% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   6396.69 | 						                   5.79% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了36911.15万元,占总采购额的34.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   11829.67 | 						                   11.09% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   11785.68 | 						                   11.05% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   5008.37 | 						                   4.70% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   4287.99 | 						                   4.02% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3999.43 | 						                   3.75% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了38610.62万元,占营业收入的50.14%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   13471.40 | 						                   17.49% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   11633.48 | 						                   15.11% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   5030.60 | 						                   6.53% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   4749.56 | 						                   6.17% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   3725.57 | 						                   4.84% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了135722.57万元,占总采购额的55.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   62038.05 | 						                   25.50% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   23942.92 | 						                   9.84% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   19178.32 | 						                   7.88% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   19148.67 | 						                   7.87% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   11414.60 | 						                   4.69% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了42789.09万元,占营业收入的70.32%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   13630.32 | 						                   22.40% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   12401.50 | 						                   20.38% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   7003.53 | 						                   11.51% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   4959.42 | 						                   8.15% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   4794.31 | 						                   7.88% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了9408.37万元,占总采购额的28.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   2396.72 | 						                   7.18% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   2196.80 | 						                   6.58% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   1701.93 | 						                   5.10% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   1698.10 | 						                   5.09% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   1414.82 | 						                   4.24% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了41514.91万元,占营业收入的67.65%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   17048.20 | 						                   27.78% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   11734.01 | 						                   19.12% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   6929.32 | 						                   11.29% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   2912.55 | 						                   4.75% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   2890.83 | 						                   4.71% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了9656.43万元,占总采购额的23.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   2778.80 | 						                   6.68% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   2393.23 | 						                   5.76% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   1742.45 | 						                   4.19% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   1566.79 | 						                   3.77% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   1175.16 | 						                   2.83% |