主营亮点 | 公司已成为全球AMOLED显示产业的领军企业之一。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(上述研发、生产限下属公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了381703.69万元,占营业收入的64.41%
第一名 | 217164.98 | 36.65% |
第二名 | 72027.05 | 12.15% |
第三名 | 54447.40 | 9.19% |
第四名 | 22821.93 | 3.85% |
第五名 | 15242.33 | 2.57% |
采购了258090.53万元,占总采购额的41.53%
第一名 | 176419.58 | 28.39% |
第二名 | 22427.28 | 3.61% |
第三名 | 20737.75 | 3.34% |
第四名 | 19476.35 | 3.13% |
第五名 | 19029.56 | 3.06% |
销售了490318.40万元,占营业收入的65.58%
第一名 | 237754.01 | 31.80% |
第二名 | 118675.08 | 15.87% |
第三名 | 58523.31 | 7.83% |
第四名 | 39342.41 | 5.26% |
第五名 | 36023.58 | 4.82% |
采购了223437.50万元,占总采购额的37.85%
第一名 | 98184.95 | 16.63% |
第二名 | 48208.06 | 8.17% |
第三名 | 34724.52 | 5.88% |
第四名 | 23005.97 | 3.90% |
第五名 | 19314.00 | 3.27% |
销售了270962.46万元,占营业收入的59.62%
第一名 | 91274.19 | 20.08% |
第二名 | 86181.90 | 18.96% |
第三名 | 42682.99 | 9.39% |
第四名 | 30607.59 | 6.74% |
第五名 | 20215.78 | 4.45% |
采购了93725.73万元,占总采购额的22.93%
第一名 | 22144.52 | 5.42% |
第二名 | 20934.30 | 5.12% |
第三名 | 16959.92 | 4.15% |
第四名 | 16938.52 | 4.14% |
第五名 | 16748.46 | 4.10% |
销售了198059.59万元,占营业收入的57.67%
合肥维信诺科技有限公司 | 76848.34 | 22.38% |
广州国显科技有限公司 | 37630.06 | 10.96% |
SDU HK LIMITED | 32608.25 | 9.49% |
香港翰林科技有限公司 | 26493.46 | 7.71% |
香港黄河科技有限公司 | 24479.48 | 7.13% |
采购了49818.44万元,占总采购额的23.79%
第一名 | 11548.10 | 5.52% |
第二名 | 10352.83 | 4.94% |
第三名 | 10210.74 | 4.88% |
第四名 | 9633.74 | 4.60% |
第五名 | 8073.03 | 3.85% |