| 主营亮点 | 西南最大的氯碱化工企业 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 基础化工-->化学原料 | 
                                                   | 经营范围 | 基本化学原料,有机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可证的分公司经营),生产医用氧(有效期以许可证为准);香精香料的生产、销售(凭许可证经营);电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了212135.53万元,占营业收入的15.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 54268.34 | 4.06% | 
						                						                   | 客户二 | 53148.55 | 3.98% | 
						                						                   | 客户三 | 36841.58 | 2.76% | 
						                						                   | 客户四 | 35518.48 | 2.66% | 
						                						                   | 客户五 | 32358.58 | 2.42% | 
						            
						        						    						    						        采购了301441.88万元,占总采购额的24.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 81226.03 | 6.51% | 
						                						                   | 供应商二 | 63406.76 | 5.08% | 
						                						                   | 供应商三 | 62741.35 | 5.03% | 
						                						                   | 供应商四 | 59788.29 | 4.79% | 
						                						                   | 供应商五 | 34279.45 | 2.75% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了300247.78万元,占营业收入的16.36%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 71426.01 | 3.89% | 
						                						                   | 客户二 | 62925.49 | 3.43% | 
						                						                   | 客户三 | 59050.04 | 3.22% | 
						                						                   | 客户四 | 53919.88 | 2.94% | 
						                						                   | 客户五 | 52926.35 | 2.88% | 
						            
						        						    						    						        采购了330988.91万元,占总采购额的19.71%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 81893.96 | 4.88% | 
						                						                   | 供应商二 | 71672.49 | 4.27% | 
						                						                   | 供应商三 | 65537.73 | 3.90% | 
						                						                   | 供应商四 | 60973.04 | 3.63% | 
						                						                   | 供应商五 | 50911.70 | 3.03% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了358422.80万元,占营业收入的17.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 98195.71 | 4.83% | 
						                						                   | 客户二 | 86529.63 | 4.25% | 
						                						                   | 客户三 | 71757.96 | 3.53% | 
						                						                   | 客户四 | 53381.58 | 2.62% | 
						                						                   | 客户五 | 48557.91 | 2.39% | 
						            
						        						    						    						        采购了444167.65万元,占总采购额的27.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 111101.51 | 7.02% | 
						                						                   | 供应商二 | 106999.64 | 6.76% | 
						                						                   | 供应商三 | 86459.45 | 5.41% | 
						                						                   | 供应商四 | 75214.29 | 4.70% | 
						                						                   | 供应商五 | 64392.75 | 4.03% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了427142.20万元,占营业收入的22.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 136068.87 | 7.23% | 
						                						                   | 客户二 | 106621.65 | 5.66% | 
						                						                   | 客户三 | 68846.02 | 3.66% | 
						                						                   | 客户四 | 63177.88 | 3.36% | 
						                						                   | 客户五 | 52427.78 | 2.79% | 
						            
						        						    						    						        采购了513841.59万元,占总采购额的30.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 139966.78 | 8.34% | 
						                						                   | 供应商二 | 124074.89 | 7.40% | 
						                						                   | 供应商三 | 88292.92 | 5.26% | 
						                						                   | 供应商四 | 85119.91 | 5.07% | 
						                						                   | 供应商五 | 76387.08 | 4.55% |