主营亮点 | 公司是企业级AI应用开拓者,构筑了AI营销SaaS、移动应用分发PaaS、空间智能MaaS三个业务平台。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 |
申万行业 | 传媒-->广告营销 |
经营范围 | 许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:娱乐性展览,软件开发,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了31600.17万元,占营业收入的17.94%
客户1 | 8828.96 | 5.01% |
客户2 | 5951.75 | 3.38% |
客户3 | 5843.64 | 3.32% |
客户4 | 5587.74 | 3.17% |
客户5 | 5388.08 | 3.06% |
采购了123601.60万元,占总采购额的90.01%
供应商1 | 80314.33 | 58.49% |
供应商2 | 32153.82 | 23.41% |
供应商3 | 5251.97 | 3.82% |
供应商4 | 4171.58 | 3.04% |
供应商5 | 1709.90 | 1.25% |
销售了57392.44万元,占营业收入的32.94%
客户1 | 19876.90 | 11.41% |
客户2 | 12057.20 | 6.92% |
客户3 | 11503.83 | 6.60% |
客户4 | 7579.95 | 4.35% |
客户5 | 6374.56 | 3.66% |
采购了132652.34万元,占总采购额的91.44%
临汾字节跳动科技有限公司 | 86863.53 | 59.87% |
供应商2 | 30335.27 | 20.91% |
供应商3 | 9385.00 | 6.47% |
供应商4 | 4392.45 | 3.03% |
供应商5 | 1676.08 | 1.16% |
销售了99184.22万元,占营业收入的56.22%
客户1 | 64871.95 | 36.77% |
客户2 | 10057.07 | 5.70% |
客户3 | 9249.38 | 5.24% |
客户4 | 8264.70 | 4.69% |
客户5 | 6741.12 | 3.82% |
采购了114577.90万元,占总采购额的80.41%
供应商1 | 50850.00 | 35.69% |
供应商2 | 36150.88 | 25.37% |
供应商3 | 14868.38 | 10.43% |
供应商4 | 10041.07 | 7.05% |
供应商5 | 2667.57 | 1.87% |
销售了46533.84万元,占营业收入的46.72%
客户1 | 18729.15 | 18.80% |
客户2 | 14999.29 | 15.06% |
客户3 | 4902.98 | 4.92% |
客户4 | 4060.38 | 4.08% |
客户5 | 3842.03 | 3.86% |
采购了18561.90万元,占总采购额的31.29%
供应商1 | 5450.62 | 9.19% |
供应商2 | 4467.29 | 7.53% |
供应商3 | 2995.77 | 5.05% |
供应商4 | 2873.95 | 4.84% |
供应商5 | 2774.27 | 4.68% |