| 主营亮点 | 中国汽车零部件制动器行业龙头企业 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零部件再制造;汽车零配件零售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;喷涂加工;摩托车零配件制造;摩托车及零部件研发;集成电路芯片及产品制造;电动机制造;电机及其控制系统研发;电机制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了251681.02万元,占营业收入的59.08%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 66405.06 | 15.59% | 
						                						                   | 第二名 | 58608.60 | 13.76% | 
						                						                   | 第三名 | 57060.85 | 13.39% | 
						                						                   | 第四名 | 37915.96 | 8.90% | 
						                						                   | 第五名 | 31690.55 | 7.44% | 
						            
						        						    						    						        采购了51868.94万元,占总采购额的17.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14826.93 | 5.02% | 
						                						                   | 第二名 | 12978.33 | 4.39% | 
						                						                   | 第三名 | 9673.94 | 3.27% | 
						                						                   | 第四名 | 7882.49 | 2.67% | 
						                						                   | 第五名 | 6507.25 | 2.20% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了240886.39万元,占营业收入的62.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 73263.27 | 18.91% | 
						                						                   | 第二名 | 57385.11 | 14.81% | 
						                						                   | 第三名 | 38181.05 | 9.85% | 
						                						                   | 第四名 | 36673.90 | 9.47% | 
						                						                   | 第五名 | 35383.06 | 9.13% | 
						            
						        						    						    						        采购了47079.95万元,占总采购额的17.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13272.79 | 4.84% | 
						                						                   | 第二名 | 10331.48 | 3.77% | 
						                						                   | 第三名 | 8998.31 | 3.28% | 
						                						                   | 第四名 | 7466.26 | 2.72% | 
						                						                   | 第五名 | 7011.11 | 2.56% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了203952.90万元,占营业收入的54.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 90512.99 | 24.14% | 
						                						                   | 第二名 | 44354.66 | 11.83% | 
						                						                   | 第三名 | 27709.55 | 7.39% | 
						                						                   | 第四名 | 21459.67 | 5.72% | 
						                						                   | 第五名 | 19916.03 | 5.31% | 
						            
						        						    						    						        采购了30663.64万元,占总采购额的11.65%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 9206.24 | 3.50% | 
						                						                   | 第二名 | 5789.11 | 2.20% | 
						                						                   | 第三名 | 5344.20 | 2.03% | 
						                						                   | 第四名 | 5190.74 | 1.97% | 
						                						                   | 第五名 | 5133.36 | 1.95% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了195149.47万元,占营业收入的53.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 80164.01 | 22.08% | 
						                						                   | 第二名 | 46773.56 | 12.88% | 
						                						                   | 第三名 | 25244.69 | 6.95% | 
						                						                   | 第四名 | 22603.80 | 6.23% | 
						                						                   | 第五名 | 20363.41 | 5.61% | 
						            
						        						    						    						        采购了30178.23万元,占总采购额的12.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 8492.35 | 3.49% | 
						                						                   | 第二名 | 8137.47 | 3.35% | 
						                						                   | 第三名 | 4637.81 | 1.91% | 
						                						                   | 第四名 | 4507.01 | 1.85% | 
						                						                   | 第五名 | 4403.58 | 1.81% |