| 主营亮点 |                             公司主要分为高碳减排的危废资源化业务和深度低碳的清洁能源装备业务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             环保-->环境治理 |                         
                                                   | 经营范围 |                             一般项目:控股公司服务;对外承包工程;水轮机及辅机制造;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;通用设备修理;海洋能发电机组销售;发电机及发电机组制造;海洋能发电机组制造;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);水资源专用机械设备制造;机械电气设备制造;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;金属结构销售;金属结构制造;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;核电设备成套及工程技术研发;船用配套设备制造;环境保护专用设备制造;常用有色金属冶炼;土壤污染治理与修复服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属铸造;固体废物治理;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用核安全设备制造;特种设备制造;民用核安全设备设计;民用核安全设备安装;危险废物经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了1174475.44万元,占营业收入的56.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   453816.14 | 						                   21.70% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   315314.19 | 						                   15.08% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   166563.20 | 						                   7.96% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   148580.40 | 						                   7.11% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   90201.51 | 						                   4.31% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了356404.63万元,占总采购额的20.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   204271.12 | 						                   11.86% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   83859.68 | 						                   4.87% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   27013.48 | 						                   1.57% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   21535.96 | 						                   1.25% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   19724.39 | 						                   1.15% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了979259.14万元,占营业收入的51.67%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   391526.24 | 						                   20.66% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   201442.58 | 						                   10.63% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   162022.54 | 						                   8.55% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   144077.73 | 						                   7.60% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   80190.05 | 						                   4.23% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了390667.42万元,占总采购额的23.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   204503.73 | 						                   12.16% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   108101.34 | 						                   6.43% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   28389.56 | 						                   1.69% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   25540.57 | 						                   1.52% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   24132.22 | 						                   1.43% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了935986.22万元,占营业收入的55.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   440813.13 | 						                   26.27% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   202658.48 | 						                   12.08% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   135243.01 | 						                   8.06% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   122127.84 | 						                   7.28% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   35143.76 | 						                   2.09% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了250619.15万元,占总采购额的17.51%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   121507.49 | 						                   8.49% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   37437.02 | 						                   2.62% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   34052.25 | 						                   2.38% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   30691.38 | 						                   2.14% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   26931.02 | 						                   1.88% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了662470.85万元,占营业收入的46.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   254256.01 | 						                   17.99% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   213744.96 | 						                   15.12% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   97170.62 | 						                   6.87% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   56802.65 | 						                   4.02% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   40496.62 | 						                   2.86% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了186465.75万元,占总采购额的14.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   82765.56 | 						                   6.40% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   32590.42 | 						                   2.52% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   25893.51 | 						                   2.00% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   24204.69 | 						                   1.87% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   21011.57 | 						                   1.62% |