| 主营亮点 | 公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。 | 
                                                   | 证监会行业 | 采矿业->有色金属矿采选业 | 
                                                   | 申万行业 | 有色金属-->贵金属 | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;测绘服务;黄金及其制品进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质勘查技术服务;选矿;矿物洗选加工;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属铸造;金属材料制造;金属矿石销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;离岸贸易经营;贸易经纪;国内贸易代理;珠宝首饰制造;金银制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰回收修理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了2513207.13万元,占营业收入的90.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 2385711.97 | 85.70% | 
						                						                   | 第二名 | 83013.21 | 2.98% | 
						                						                   | 第三名 | 16040.00 | 0.58% | 
						                						                   | 第四名 | 15062.81 | 0.54% | 
						                						                   | 第五名 | 13379.15 | 0.48% | 
						            
						        						    						    						        采购了1069406.31万元,占总采购额的41.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 327248.33 | 12.76% | 
						                						                   | 第二名 | 223680.37 | 8.72% | 
						                						                   | 第三名 | 190340.65 | 7.42% | 
						                						                   | 第四名 | 167881.19 | 6.54% | 
						                						                   | 第五名 | 160255.78 | 6.25% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2123025.30万元,占营业收入的91.11%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 2014678.81 | 86.46% | 
						                						                   | 第二名 | 63183.28 | 2.71% | 
						                						                   | 第三名 | 17023.27 | 0.73% | 
						                						                   | 第四名 | 14152.25 | 0.61% | 
						                						                   | 第五名 | 13987.70 | 0.60% | 
						            
						        						    						    						        采购了1317710.74万元,占总采购额的60.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 419653.17 | 19.39% | 
						                						                   | 第二名 | 351411.72 | 16.24% | 
						                						                   | 第三名 | 266559.51 | 12.32% | 
						                						                   | 第四名 | 146685.91 | 6.77% | 
						                						                   | 第五名 | 133400.43 | 6.16% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了1883182.43万元,占营业收入的89.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 1760228.37 | 83.66% | 
						                						                   | 第二名 | 72874.07 | 3.46% | 
						                						                   | 第三名 | 18594.57 | 0.88% | 
						                						                   | 第四名 | 16353.24 | 0.78% | 
						                						                   | 第五名 | 15132.18 | 0.72% | 
						            
						        						    						    						        采购了1349006.58万元,占总采购额的69.40%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 543107.34 | 27.94% | 
						                						                   | 第二名 | 312916.19 | 16.10% | 
						                						                   | 第三名 | 258289.57 | 13.29% | 
						                						                   | 第四名 | 139642.61 | 7.18% | 
						                						                   | 第五名 | 95050.87 | 4.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了1770865.78万元,占营业收入的89.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 1667168.07 | 84.01% | 
						                						                   | 第二名 | 63081.65 | 3.18% | 
						                						                   | 第三名 | 16708.72 | 0.84% | 
						                						                   | 第四名 | 13277.38 | 0.67% | 
						                						                   | 第五名 | 10629.96 | 0.54% | 
						            
						        						    						    						        采购了1463027.68万元,占总采购额的79.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 591316.99 | 32.14% | 
						                						                   | 第二名 | 384467.93 | 20.90% | 
						                						                   | 第三名 | 283143.47 | 15.39% | 
						                						                   | 第四名 | 138417.33 | 7.52% | 
						                						                   | 第五名 | 65681.96 | 3.57% |