主营亮点 | 主要从事多类型精密高端电子元器件的研发、生产和销售 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->元件 |
经营范围 | 研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了93105.87万元,占营业收入的18.46%
第一名 | 27637.06 | 5.48% |
第二名 | 18452.92 | 3.66% |
第三名 | 17009.25 | 3.37% |
第四名 | 15919.37 | 3.16% |
第五名 | 14087.26 | 2.79% |
采购了57905.52万元,占总采购额的25.39%
第一名 | 30968.84 | 13.58% |
第二名 | 8920.13 | 3.91% |
第三名 | 6202.84 | 2.72% |
第四名 | 6041.87 | 2.65% |
第五名 | 5771.84 | 2.53% |
销售了65097.60万元,占营业收入的15.35%
第一名 | 19510.17 | 4.60% |
第二名 | 14375.07 | 3.39% |
第三名 | 10799.93 | 2.55% |
第四名 | 10266.74 | 2.42% |
第五名 | 10145.69 | 2.39% |
采购了46191.29万元,占总采购额的26.98%
第一名 | 14323.78 | 8.37% |
第二名 | 10836.23 | 6.33% |
第三名 | 10290.80 | 6.01% |
第四名 | 6164.97 | 3.60% |
第五名 | 4575.50 | 2.67% |
销售了79152.24万元,占营业收入的17.29%
第一名 | 22696.76 | 4.96% |
第二名 | 16981.94 | 3.71% |
第三名 | 14088.30 | 3.08% |
第四名 | 12974.08 | 2.83% |
第五名 | 12411.15 | 2.71% |
采购了54638.13万元,占总采购额的23.05%
第一名 | 18961.98 | 8.00% |
第二名 | 13245.31 | 5.59% |
第三名 | 9104.34 | 3.84% |
第四名 | 8719.41 | 3.68% |
第五名 | 4607.08 | 1.94% |
销售了82656.23万元,占营业收入的23.78%
第一名 | 32621.42 | 9.38% |
第二名 | 15389.29 | 4.43% |
第三名 | 12234.68 | 3.52% |
第四名 | 12046.89 | 3.47% |
第五名 | 10363.95 | 2.98% |
采购了43507.56万元,占总采购额的22.18%
第一名 | 12115.34 | 6.17% |
第二名 | 11491.49 | 5.86% |
第三名 | 8022.22 | 4.09% |
第四名 | 7844.82 | 4.00% |
第五名 | 4033.70 | 2.06% |