主营亮点 | 公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体和影院银幕广告媒体等。 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 |
申万行业 | 传媒-->广告营销 |
经营范围 | 信息技术咨询服务;软件开发;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了241568.87万元,占营业收入的20.29%
第一名 | 66956.78 | 5.62% |
第二名 | 54025.93 | 4.54% |
第三名 | 47510.06 | 3.99% |
第四名 | 39422.24 | 3.31% |
第五名 | 33653.87 | 2.83% |
采购了43920.53万元,占总采购额的10.89%
第一名 | 19352.64 | 4.80% |
第二名 | 9925.77 | 2.46% |
第三名 | 7063.54 | 1.75% |
第四名 | 3878.89 | 0.96% |
第五名 | 3699.69 | 0.92% |
销售了175554.17万元,占营业收入的18.63%
第一名 | 50206.66 | 5.33% |
第二名 | 37289.37 | 3.96% |
第三名 | 32304.65 | 3.43% |
第四名 | 31619.97 | 3.35% |
第五名 | 24133.53 | 2.56% |
采购了22547.95万元,占总采购额的6.29%
第一名 | 6440.60 | 1.80% |
第二名 | 4810.16 | 1.34% |
第三名 | 4200.90 | 1.17% |
第四名 | 3839.89 | 1.07% |
第五名 | 3256.39 | 0.91% |
销售了305126.47万元,占营业收入的20.57%
第一名 | 128467.18 | 8.66% |
第二名 | 47263.82 | 3.19% |
第三名 | 44972.38 | 3.03% |
第四名 | 42937.51 | 2.89% |
第五名 | 41485.59 | 2.80% |
采购了55048.41万元,占总采购额的12.93%
第一名 | 20432.68 | 4.80% |
第二名 | 9287.82 | 2.18% |
第三名 | 8669.07 | 2.04% |
第四名 | 8563.41 | 2.01% |
第五名 | 8095.43 | 1.90% |
销售了227194.81万元,占营业收入的18.78%
第一名 | 60231.59 | 4.98% |
第二名 | 48584.91 | 4.02% |
第三名 | 44980.52 | 3.72% |
第四名 | 42775.80 | 3.53% |
第五名 | 30622.00 | 2.53% |
采购了19600.41万元,占总采购额的6.12%
第一名 | 8392.23 | 2.62% |
第二名 | 3361.82 | 1.05% |
第三名 | 2728.20 | 0.85% |
第四名 | 2562.32 | 0.80% |
第五名 | 2555.85 | 0.80% |