主营亮点 | 公司主营业务为房地产开发与经营,在珠海区域多年深耕细作。 |
证监会行业 | 房地产业->房地产业 |
申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
经营范围 | 房地产开发经营;房产租赁;建筑材料销售;日用品,电器、机械产品的批发零售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了45952.53万元,占营业收入的35.58%
第一名 | 25493.53 | 19.74% |
第二名 | 14168.57 | 10.97% |
第三名 | 3307.00 | 2.56% |
第四名 | 1520.16 | 1.18% |
第五名 | 1463.27 | 1.13% |
采购了55035.25万元,占总采购额的51.58%
第一名 | 17144.07 | 16.07% |
第二名 | 12768.44 | 11.97% |
第三名 | 8583.61 | 8.04% |
第四名 | 8378.10 | 7.85% |
第五名 | 8161.01 | 7.65% |
销售了12286.77万元,占营业收入的18.72%
第一名 | 8330.24 | 12.70% |
第二名 | 1659.57 | 2.53% |
第三名 | 1064.78 | 1.62% |
第四名 | 632.74 | 0.96% |
第五名 | 599.42 | 0.91% |
采购了24227.21万元,占总采购额的39.27%
第一名 | 7154.13 | 11.60% |
第二名 | 6977.24 | 11.31% |
第三名 | 4585.49 | 7.43% |
第四名 | 2907.25 | 4.71% |
第五名 | 2603.10 | 4.22% |
销售了2868.35万元,占营业收入的1.28%
第一名 | 827.17 | 0.37% |
第二名 | 775.72 | 0.35% |
第三名 | 475.23 | 0.21% |
第四名 | 400.81 | 0.18% |
第五名 | 389.41 | 0.17% |
采购了21647.71万元,占总采购额的38.14%
第一名 | 5460.80 | 9.62% |
第二名 | 5221.91 | 9.20% |
第三名 | 4128.85 | 7.28% |
第四名 | 3695.52 | 6.51% |
第五名 | 3140.63 | 5.53% |
销售了1400.99万元,占营业收入的0.50%
第一名 | 293.33 | 0.10% |
第二名 | 279.05 | 0.10% |
第三名 | 276.23 | 0.10% |
第四名 | 276.19 | 0.10% |
第五名 | 276.19 | 0.10% |
采购了32518.65万元,占总采购额的72.78%
第一名 | 17648.42 | 39.50% |
第二名 | 6226.81 | 13.94% |
第三名 | 6122.78 | 13.70% |
第四名 | 1853.95 | 4.15% |
第五名 | 666.70 | 1.49% |