| 主营亮点 |                             公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             传媒-->影视院线 |                         
                                                   | 经营范围 |                             影视制作;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术转让、技术服务;影视策划;信息咨询(不含中介服务);项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2022-06-30                    					 												    						        销售了44051.95万元,占营业收入的30.14%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   22844.90 | 						                   15.63% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   10642.30 | 						                   7.28% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   3738.41 | 						                   2.56% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   3656.52 | 						                   2.50% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   3169.81 | 						                   2.17% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了59642.89万元,占总采购额的40.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   26662.27 | 						                   18.12% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   18644.91 | 						                   12.67% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   5270.26 | 						                   3.58% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   5183.44 | 						                   3.52% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   3882.02 | 						                   2.64% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了40226.15万元,占营业收入的25.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   26442.78 | 						                   16.44% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   5026.41 | 						                   3.13% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   4384.44 | 						                   2.73% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   2609.31 | 						                   1.62% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1763.21 | 						                   1.10% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了34424.18万元,占总采购额的25.48%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   11540.34 | 						                   8.54% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   10535.42 | 						                   7.80% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   6770.67 | 						                   5.01% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   2926.16 | 						                   2.17% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   2651.59 | 						                   1.96% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了129511.18万元,占营业收入的64.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   95559.01 | 						                   47.51% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   12971.83 | 						                   6.45% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   12532.77 | 						                   6.23% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   4634.80 | 						                   2.30% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   3812.77 | 						                   1.90% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了41864.94万元,占总采购额的32.37%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   17843.20 | 						                   13.80% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   11924.13 | 						                   9.22% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   6855.00 | 						                   5.30% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   2742.61 | 						                   2.12% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   2500.00 | 						                   1.93% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了111982.42万元,占营业收入的76.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 华夏电影发行有限责任公司 | 						                   94545.11 | 						                   64.19% | 						                
						                						                   | 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司及其一致行动人 | 						                   12245.32 | 						                   8.31% | 						                
						                						                   | TSG Entertainment Finance LLC | 						                   2706.26 | 						                   1.84% | 						                
						                						                   | 咪咕视讯科技有限公司 | 						                   1290.20 | 						                   0.88% | 						                
						                						                   | 新疆华秀文化传媒有限公司 | 						                   1195.53 | 						                   0.81% | 						                
						            
						        						    						    						    										2022-06-30暂无采购数据														        采购了0.00万元,占总采购额的--