主营亮点 | 公司是广州市国资委下属多元金融上市平台 |
证监会行业 | 金融业->其他金融业 |
申万行业 | 非银金融-->多元金融 |
经营范围 | 企业自有资金投资,企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了229137.85万元,占营业收入的15.48%
客户1 | 80160.18 | 5.42% |
客户2 | 54647.68 | 3.69% |
客户3 | 37494.67 | 2.53% |
客户4 | 30443.63 | 2.06% |
客户5 | 26391.68 | 1.78% |
采购了512945.94万元,占总采购额的41.40%
供应商1 | 289689.50 | 23.38% |
供应商2 | 63219.98 | 5.10% |
供应商3 | 57994.28 | 4.68% |
供应商4 | 52284.71 | 4.22% |
供应商5 | 49757.47 | 4.02% |
销售了158793.85万元,占营业收入的11.21%
客户一 | 56282.03 | 3.97% |
客户二 | 36572.59 | 2.58% |
客户三 | 23343.19 | 1.65% |
客户四 | 22105.67 | 1.56% |
客户五 | 20490.38 | 1.45% |
采购了440156.45万元,占总采购额的38.19%
供应商一 | 123469.34 | 10.71% |
供应商二 | 102080.81 | 8.86% |
供应商三 | 81748.70 | 7.09% |
供应商四 | 67949.98 | 5.90% |
供应商五 | 64907.62 | 5.63% |
销售了241700.27万元,占营业收入的18.15%
客户一 | 81511.45 | 6.12% |
客户二 | 65591.93 | 4.93% |
客户三 | 35625.26 | 2.68% |
客户四 | 32810.19 | 2.46% |
客户五 | 26161.43 | 1.96% |
采购了350382.24万元,占总采购额的35.30%
供应商一 | 149368.39 | 15.05% |
供应商二 | 114321.28 | 11.52% |
供应商三 | 44132.53 | 4.45% |
供应商四 | 21468.78 | 2.16% |
供应商五 | 21091.27 | 2.12% |
销售了55255.83万元,占营业收入的5.70%
客户一 | 15737.10 | 1.62% |
客户二 | 14089.60 | 1.45% |
客户三 | 9979.88 | 1.03% |
客户四 | 7786.68 | 0.80% |
客户五 | 7662.57 | 0.80% |
采购了88652.89万元,占总采购额的12.63%
供应商一 | 21496.46 | 3.06% |
供应商二 | 18168.66 | 2.59% |
供应商三 | 17486.67 | 2.49% |
供应商四 | 16969.10 | 2.42% |
供应商五 | 14532.01 | 2.07% |