主营亮点 | 主营业务始终围绕远洋渔业来开展。 |
证监会行业 | 农、林、牧、渔业->渔业 |
申万行业 | 农林牧渔-->渔业 |
经营范围 | 期货业务;渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】;汽车销售;船舶销售;渔业机械销售;渔业机械服务;水产品零售;水产品收购;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了90592.51万元,占营业收入的22.41%
客户一 | 50620.39 | 12.52% |
客户二 | 17593.58 | 4.35% |
客户三 | 9502.16 | 2.35% |
客户四 | 6944.23 | 1.72% |
客户五 | 5932.15 | 1.47% |
采购了149817.92万元,占总采购额的35.73%
供应商一 | 60659.75 | 14.47% |
供应商二 | 42993.40 | 10.25% |
供应商三 | 19970.83 | 4.76% |
供应商四 | 13395.55 | 3.20% |
供应商五 | 12798.40 | 3.05% |
销售了35232.01万元,占营业收入的74.36%
丰群水产股份有限公司 | 15064.94 | 31.80% |
宁波丰盛食品有限公司 | 7318.73 | 15.45% |
GOLDEN OCEAN FISH LTD | 5383.07 | 11.36% |
山东省中鲁远洋烟台食品有限公司 | 4212.95 | 8.89% |
青岛恒信水产有限公司 | 3252.32 | 6.86% |
采购了20807.97万元,占总采购额的43.92%
丰群水产股份有限公司 | 8505.09 | 17.95% |
HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD | 4006.33 | 8.46% |
Union PetrochemicalHK Co.Limited | 3860.18 | 8.15% |
舟山市同业远洋渔业专业合作社 | 3292.26 | 6.95% |
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS | 1144.11 | 2.41% |
销售了29524.34万元,占营业收入的63.86%
山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 | 9691.13 | 20.96% |
丰群水产股份有限公司 | 9689.69 | 20.96% |
宁波丰盛食品有限公司 | 3923.28 | 8.48% |
GOLDEN OCEAN FISH LTD | 3364.94 | 7.28% |
青岛鑫海丰食品有限公司 | 2855.30 | 6.18% |
采购了14328.77万元,占总采购额的40.56%
丰群水产股份有限公司 | 5471.79 | 15.49% |
舟山万连水产有限公司 | 3098.71 | 8.77% |
中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 2998.70 | 8.49% |
舟山市同业远洋渔业专业合作社 | 1435.96 | 4.06% |
汕头市海记水产品有限公司 | 1323.62 | 3.75% |
销售了27969.52万元,占营业收入的62.81%
台湾丰群水产股份有限公司 | 10681.32 | 23.99% |
山东省中鲁远洋烟台食品有限公司 | 7692.52 | 17.28% |
宁波丰盛食品有限公司 | 5149.61 | 11.56% |
宁波佳必可食品有限公司 | 3023.65 | 6.79% |
青岛鑫海丰食品有限公司 | 1422.42 | 3.19% |
采购了14682.18万元,占总采购额的33.83%
台湾丰群水产股份有限公司 | 4214.72 | 9.71% |
HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD | 3889.28 | 8.96% |
上海金优远洋渔业有限公司 | 2751.78 | 6.34% |
舟山市同业远洋渔业专业合作社 | 1932.53 | 4.45% |
MEXON SHIPPING LIMITED | 1893.87 | 4.37% |