| 主营亮点 |                             公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             批发和零售业->批发业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             交通运输-->物流 |                         
                                                   | 经营范围 |                             实业投资,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国内贸易,自营房屋及场地租赁。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了916915.99万元,占营业收入的10.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 杭州热联集团股份有限公司 | 						                   342762.43 | 						                   3.89% | 						                
						                						                   | 广西海亿贸易有限公司 | 						                   202893.82 | 						                   2.30% | 						                
						                						                   | 铜陵金誉铝基新材料有限公司 | 						                   162598.96 | 						                   1.85% | 						                
						                						                   | 中国石化化工销售有限公司 | 						                   114479.90 | 						                   1.30% | 						                
						                						                   | 浙江前程石化股份有限公司 | 						                   94180.88 | 						                   1.07% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了1075450.24万元,占总采购额的12.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江亚栋实业有限公司 | 						                   279961.92 | 						                   3.20% | 						                
						                						                   | 杭州热联集团股份有限公司 | 						                   270401.37 | 						                   3.09% | 						                
						                						                   | 宏桥国际贸易有限公司 | 						                   222556.61 | 						                   2.54% | 						                
						                						                   | 中哲物产集团有限公司 | 						                   175076.20 | 						                   2.00% | 						                
						                						                   | 浙江石油化工有限公司 | 						                   127454.14 | 						                   1.46% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了516799.93万元,占营业收入的5.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 						                   152999.74 | 						                   1.77% | 						                
						                						                   | 铜陵金誉铝基新材料有限公司 | 						                   137172.96 | 						                   1.59% | 						                
						                						                   | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 						                   77550.77 | 						                   0.90% | 						                
						                						                   | 富邦资源控股集团有限公司 | 						                   76073.55 | 						                   0.88% | 						                
						                						                   | 浙江前程石化股份有限公司 | 						                   73002.92 | 						                   0.85% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了522206.26万元,占总采购额的6.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 宏桥国际贸易有限公司 | 						                   131594.78 | 						                   1.53% | 						                
						                						                   | 浙江亚栋实业有限公司 | 						                   106373.09 | 						                   1.24% | 						                
						                						                   | 台化兴业宁波有限公司 | 						                   103886.10 | 						                   1.21% | 						                
						                						                   | 盛虹炼化连云港有限公司 | 						                   100082.46 | 						                   1.17% | 						                
						                						                   | 中化石化销售有限公司 | 						                   80269.84 | 						                   0.94% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了397973.04万元,占营业收入的4.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门国贸石化有限公司 | 						                   86791.96 | 						                   1.06% | 						                
						                						                   | 浙江四邦实业有限公司 | 						                   85419.63 | 						                   1.04% | 						                
						                						                   | 中化石化销售有限公司 | 						                   81743.48 | 						                   1.00% | 						                
						                						                   | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 						                   76052.98 | 						                   0.93% | 						                
						                						                   | 创菱上海管理有限公司 | 						                   67964.99 | 						                   0.83% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了673410.61万元,占总采购额的8.27%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 宏桥国际贸易有限公司 | 						                   189512.37 | 						                   2.33% | 						                
						                						                   | PT CITRA BORNEO UTAMA | 						                   137321.73 | 						                   1.69% | 						                
						                						                   | 浙江四邦实业有限公司 | 						                   124600.60 | 						                   1.53% | 						                
						                						                   | 浙江石油化工有限公司 | 						                   115834.69 | 						                   1.42% | 						                
						                						                   | 台化兴业宁波有限公司 | 						                   106141.22 | 						                   1.30% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了556853.64万元,占营业收入的6.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 | 						                   208109.93 | 						                   2.55% | 						                
						                						                   | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 						                   100279.54 | 						                   1.23% | 						                
						                						                   | 上海聚年实业有限公司 | 						                   95016.60 | 						                   1.16% | 						                
						                						                   | 中粮四海丰张家港贸易有限公司 | 						                   86080.81 | 						                   1.06% | 						                
						                						                   | 营口新北方制糖有限公司 | 						                   67366.77 | 						                   0.83% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了714171.74万元,占总采购额的8.87%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 宏桥国际贸易有限公司 | 						                   267209.46 | 						                   3.32% | 						                
						                						                   | 江苏香塘集团进出口有限公司 | 						                   116628.07 | 						                   1.45% | 						                
						                						                   | 台化兴业宁波有限公司 | 						                   114432.83 | 						                   1.42% | 						                
						                						                   | 上海锐镐有色金属股份有限公司 | 						                   110422.29 | 						                   1.37% | 						                
						                						                   | 浙江四邦实业有限公司 | 						                   105479.09 | 						                   1.31% |