| 主营亮点 |                             司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             住宿和餐饮业->住宿业 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售;酒类经营;小餐饮;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;摄像及视频制作服务;花卉种植;花卉绿植租借与代管理;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;工业互联网数据服务;金属材料销售;机械设备销售;票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																						                 									◆关键经营因子◆																																							暂无数据																																								暂无数据																			                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2021-12-31                     	2020-12-31                     	2019-12-31                     	2018-12-31                    					 												    						        销售了1411.74万元,占营业收入的45.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 						                   824.23 | 						                   27.26% | 						                
						                						                   | 海口信德诚工程有限公司 | 						                   278.77 | 						                   7.61% | 						                
						                						                   | 罗牛山食品集团有限公司 | 						                   230.00 | 						                   7.61% | 						                
						                						                   | 海南旅总国际旅行社有限公司 | 						                   48.55 | 						                   1.61% | 						                
						                						                   | 海南罗牛山股份有限公司 | 						                   30.19 | 						                   1.00% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了584.56万元,占总采购额的73.67%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 三亚运旺食品配送有限公司 | 						                   255.19 | 						                   32.16% | 						                
						                						                   | 海南电网公司三亚供电局 | 						                   192.58 | 						                   24.27% | 						                
						                						                   | 三亚正庄实业有限公司 | 						                   63.32 | 						                   7.98% | 						                
						                						                   | 三亚中法供水有限公司 | 						                   40.91 | 						                   5.16% | 						                
						                						                   | 海南成功保洁有限公司 | 						                   32.55 | 						                   4.10% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了469.90万元,占营业收入的30.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 						                   266.77 | 						                   17.19% | 						                
						                						                   | 三亚昊利德国际旅行社有限公司 | 						                   68.74 | 						                   4.43% | 						                
						                						                   | 三亚友谊国际旅行社有限公司 | 						                   62.55 | 						                   4.03% | 						                
						                						                   | 天津西瓜旅游有限责任公司 | 						                   44.53 | 						                   2.87% | 						                
						                						                   | 北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司 | 						                   27.31 | 						                   1.76% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了736.28万元,占总采购额的71.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 四川郎星天诚商贸有限公司 | 						                   195.64 | 						                   18.93% | 						                
						                						                   | 广东木之源家具有限公司 | 						                   172.62 | 						                   16.70% | 						                
						                						                   | 三亚运旺食品配送有限公司 | 						                   167.59 | 						                   16.21% | 						                
						                						                   | 海南电网公司三亚供电局 | 						                   157.07 | 						                   15.20% | 						                
						                						                   | 三亚中法供水有限公司 | 						                   43.37 | 						                   4.20% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了1737.58万元,占营业收入的66.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 三亚昊利德国际旅行社有限公司 | 						                   707.13 | 						                   27.27% | 						                
						                						                   | 三亚友谊国际旅行社有限公司 | 						                   581.60 | 						                   22.42% | 						                
						                						                   | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 						                   200.51 | 						                   7.73% | 						                
						                						                   | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 						                   146.09 | 						                   5.63% | 						                
						                						                   | 三亚盛达国际旅行社有限公司 | 						                   102.25 | 						                   3.94% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了635.59万元,占总采购额的83.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 海南电网公司三亚供电局 | 						                   242.14 | 						                   31.87% | 						                
						                						                   | 三亚运旺食品配送有限公司 | 						                   225.67 | 						                   29.77% | 						                
						                						                   | 三亚中法供水有限公司 | 						                   68.09 | 						                   8.96% | 						                
						                						                   | 三亚正庄实业有限责任公司 | 						                   58.89 | 						                   7.75% | 						                
						                						                   | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 						                   40.81 | 						                   5.37% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了1770.32万元,占营业收入的59.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 三亚昊利德国际旅行社有限公司 | 						                   662.67 | 						                   22.45% | 						                
						                						                   | 三亚友谊国际旅行社有限公司 | 						                   540.90 | 						                   18.33% | 						                
						                						                   | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 						                   242.49 | 						                   8.22% | 						                
						                						                   | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 						                   207.46 | 						                   7.03% | 						                
						                						                   | 三亚盛达国际旅行社有限公司 | 						                   116.81 | 						                   3.96% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了710.59万元,占总采购额的82.48%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 三亚运旺食品配送有限公司 | 						                   284.03 | 						                   32.97% | 						                
						                						                   | 海南电网公司三亚供电局 | 						                   249.46 | 						                   28.96% | 						                
						                						                   | 三亚正庄实业有限责任公司 | 						                   69.51 | 						                   8.07% | 						                
						                						                   | 三亚中法供水有限公司 | 						                   66.21 | 						                   7.68% | 						                
						                						                   | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 						                   41.38 | 						                   4.80% |