您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20210714 000936 华西股份 扭亏 388.90 ~ 411.71 38000.00 ~ 41000.00 -13153.46
2 20210714 605577 龙版传媒 略增 14.49 ~ 36.38 6621.00 ~ 7887.00 5782.98
3 20210714 002176 江特电机 预增 6214.73 ~ 6575.57 17500.00 ~ 18500.00 277.13
4 20210714 002190 成飞集成 扭亏 210.10 ~ 242.77 775.00 ~ 1005.00 -703.91
5 20210714 002749 国光股份 略减 -5.00 ~ 0.00 14468.00 ~ 15230.00 15229.86
6 20210714 000150 *ST宜康 续亏 -30.68 ~ -10.05 -19000.00 ~ -16000.00 -14538.78
7 20210714 000657 中钨高新 预增 74.35 ~ 97.91 18500.00 ~ 21000.00 10282.00
8 20210714 000502 绿景退 续亏 -511.32 ~ -266.79 -1000.00 ~ -600.00 -163.58
9 20210714 002317 众生药业 预增 46.09 ~ 56.53 28000.00 ~ 30000.00 19166.19
10 20210714 603318 水发燃气 预增 149.27 ~ 219.07 2500.00 ~ 3200.00 1002.93
11 20210714 000828 东莞控股 预增 66.51 ~ 66.51 53302.00 ~ 53302.00 32012.08
12 20210714 300942 易瑞生物 预增 282.51 ~ 333.51 15000.00 ~ 17000.00 3921.45
13 20210714 300919 中伟股份 预增 200.18 ~ 230.08 46261.00 ~ 50869.00 15411.26
14 20210714 300138 晨光生物 略增 19.05 ~ 28.26 18100.00 ~ 19500.00 15203.99
15 20210714 000957 中通客车 首亏 -1077.05 ~ -842.79 -17100.00 ~ -13000.00 1750.16
16 20210714 002845 同兴达 预增 178.64 ~ 202.87 23000.00 ~ 25000.00 8254.24
17 20210714 300369 绿盟科技 扭亏 100.00 ~ 138.86 0.00 ~ 1200.00 -3088.41
18 20210714 300676 华大基因 略减 -39.45 ~ -27.34 100000.00 ~ 120000.00 165146.00
19 20210714 300030 阳普医疗 略减 -24.05 ~ -14.55 8000.00 ~ 9000.00 10532.67
20 20210714 301040 中环海陆 续盈 -4.23 ~ 7.74 5600.00 ~ 6300.00 5847.37
21 20210714 300774 倍杰特 预增 65.51 ~ 98.62 6500.00 ~ 7800.00 3927.17
22 20210714 600478 科力远 扭亏 141.19 ~ 144.67 3950.00 ~ 4284.00 -9590.61
23 20210714 600661 昂立教育 扭亏 302.09 ~ 302.09 16200.00 ~ 16200.00 -8016.16
24 20210714 002022 科华生物 预增 107.61 ~ 154.33 40000.00 ~ 49000.00 19266.63
25 20210714 000631 顺发恒业 预减 -77.70 ~ -70.73 3200.00 ~ 4200.00 14349.90
26 20210714 600595 中孚实业 扭亏 303.39 ~ 303.39 38000.00 ~ 38000.00 -18683.06
27 20210714 002248 华东数控 扭亏 118.21 ~ 124.28 600.00 ~ 800.00 -3295.12
28 20210714 000401 冀东水泥 略增 20.00 ~ 30.00 120000.00 ~ 130000.00 100062.00
29 20210714 002882 金龙羽 预增 50.39 ~ 97.88 9500.00 ~ 12500.00 6316.90
30 20210714 002848 高斯贝尔 续亏 -10.18 ~ 27.38 -4400.00 ~ -2900.00 -3993.55
31 20210714 000969 安泰科技 预增 129.09 ~ 143.03 11500.00 ~ 12200.00 5019.89
32 20210714 002335 科华数据 预增 65.00 ~ 100.00 17828.00 ~ 21610.00 10804.91
33 20210714 002932 明德生物 预增 162.78 ~ 212.73 52600.00 ~ 62600.00 20016.95
34 20210714 002915 中欣氟材 预增 103.65 ~ 108.81 7900.00 ~ 8100.00 3879.17
35 20210714 002606 大连电瓷 预增 42.95 ~ 85.84 10000.00 ~ 13000.00 6995.29
36 20210714 000797 中国武夷 扭亏 152.99 ~ 172.42 3000.00 ~ 4100.00 -5661.41
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29