您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20210715 002466 天齐锂业 扭亏 111.20 ~ 116.65 7800.00 ~ 11600.00 -69656.51
2 20210715 000995 皇台酒业 首亏 -497.55 ~ -398.16 -1200.00 ~ -900.00 301.85
3 20210715 002387 维信诺 首亏 -1019.01 ~ -878.45 -85000.00 ~ -72000.00 9249.13
4 20210715 000981 山子高科 首亏 -1733.67 ~ -1424.60 -37000.00 ~ -30000.00 2264.84
5 20210715 002377 国创高新 首亏 -305.86 ~ -273.36 -9500.00 ~ -8000.00 4614.69
6 20210715 000540 *ST中天 预减 -94.63 ~ -92.33 3500.00 ~ 5000.00 65170.99
7 20210715 002374 中锐股份 扭亏 142.91 ~ 164.36 1000.00 ~ 1500.00 -2330.48
8 20210715 000524 岭南控股 续亏 23.03 ~ 34.76 -10500.00 ~ -8900.00 -13642.56
9 20210715 002389 航天彩虹 预增 92.71 ~ 148.77 5500.00 ~ 7100.00 2854.00
10 20210715 000523 红棉股份 续亏 21.74 ~ 43.48 -9000.00 ~ -6500.00 -11500.00
11 20210715 000521 长虹美菱 扭亏 116.66 ~ 119.99 3500.00 ~ 4200.00 -21013.06
12 20210715 000519 中兵红箭 预增 64.25 ~ 83.41 30000.00 ~ 33500.00 18265.00
13 20210715 000423 东阿阿胶 扭亏 253.00 ~ 296.00 12834.00 ~ 16457.00 -8402.00
14 20210715 000034 神州数码 首亏 -157.45 ~ -153.35 -14000.00 ~ -13000.00 24367.30
15 20210715 000970 中科三环 预增 297.88 ~ 377.46 10000.00 ~ 12000.00 2513.29
16 20210715 002547 春兴精工 续亏 3.88 ~ 17.61 -17500.00 ~ -15000.00 -18206.54
17 20210715 601515 东峰集团 预增 60.00 ~ 100.00 41210.00 ~ 51410.00 25710.49
18 20210715 002564 *ST天沃 扭亏 103.40 ~ 104.49 1250.00 ~ 1650.00 -36719.61
19 20210715 002419 天虹股份 预增 292.00 ~ 320.00 14000.00 ~ 15000.00 3572.16
20 20210715 002796 世嘉科技 首亏 -155.45 ~ -140.05 -1800.00 ~ -1300.00 3246.23
21 20210715 002348 高乐股份 续亏 -35.56 ~ 7.15 -4380.00 ~ -3000.00 -3231.02
22 20210715 002949 华阳国际 预增 56.50 ~ 73.10 6150.00 ~ 6800.00 3928.52
23 20210715 002767 先锋电子 预减 -81.01 ~ -71.86 135.00 ~ 200.00 710.85
24 20210715 002186 全聚德 续亏 70.69 ~ 73.05 -4350.00 ~ -4000.00 -14842.67
25 20210715 000955 欣龙控股 预减 -96.91 ~ -95.37 500.00 ~ 750.00 16201.91
26 20210715 000679 大连友谊 首亏 -207.44 ~ -188.25 -2800.00 ~ -2300.00 2606.21
27 20210715 000910 大亚圣象 预增 80.00 ~ 100.00 28518.00 ~ 31687.00 15843.59
28 20210715 300756 金马游乐 扭亏 395.54 ~ 479.23 2260.00 ~ 2900.00 -764.71
29 20210715 001965 招商公路 扭亏 1215.19 ~ 1257.81 268336.00 ~ 278592.00 -24062.00
30 20210715 300463 迈克生物 预增 70.00 ~ 80.00 52747.00 ~ 55850.00 31027.72
31 20210715 300160 秀强股份 略减 -20.00 ~ -4.00 4600.00 ~ 5500.00 5716.00
32 20210715 300661 圣邦股份 预增 110.00 ~ 160.00 21958.00 ~ 27186.00 10456.07
33 20210715 300850 新强联 预增 61.49 ~ 90.40 16200.00 ~ 19100.00 10031.59
34 20210715 300785 值得买 略增 15.00 ~ 35.00 7883.00 ~ 9254.00 6854.82
35 20210715 300643 万通智控 预增 370.96 ~ 401.02 4700.00 ~ 5000.00 997.97
36 20210715 300007 汉威科技 略增 10.00 ~ 15.00 13609.00 ~ 14227.00 12371.64
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29