您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20230131 600052 东望时代 续亏 -410.15 ~ -410.15 -20407.00 ~ -20407.00 -4000.21
2 20230131 688039 当虹科技 首亏 -254.86 ~ -246.71 -9500.00 ~ -9000.00 6134.75
3 20230131 002309 ST中利 续亏 74.58 ~ 80.40 -98300.00 ~ -75800.00 -386640.28
4 20230131 000008 神州高铁 续亏 46.21 ~ 60.56 -75000.00 ~ -55000.00 -139437.00
5 20230131 600054 黄山旅游 首亏 -502.57 ~ -399.05 -17500.00 ~ -13000.00 4347.10
6 20230131 688032 禾迈股份 预增 147.84 ~ 172.63 50000.00 ~ 55000.00 20173.98
7 20230131 600675 中华企业 预减 -98.00 ~ -97.00 1600.00 ~ 2400.00 80500.00
8 20230131 000695 滨海能源 续亏 -84.35 ~ -42.21 -10500.00 ~ -8100.00 -5695.64
9 20230131 600038 中直股份 预减 -63.86 ~ -56.64 33000.00 ~ 39600.00 91321.15
10 20230131 603880 ST南卫 续亏 34.10 ~ 34.10 -1500.00 ~ -1500.00 -2276.20
11 20230131 000697 *ST炼石 续亏 -51.44 ~ -17.19 -84000.00 ~ -65000.00 -55466.95
12 20230131 000680 山推股份 预增 255.00 ~ 300.00 60491.00 ~ 68159.00 17039.65
13 20230131 688272 *ST富吉 首亏 -220.35 ~ -202.04 -9200.00 ~ -7800.00 7644.36
14 20230131 688060 云涌科技 预减 -71.05 ~ -64.57 1520.00 ~ 1860.00 5249.96
15 20230131 000711 *ST京蓝 续亏 -13.69 ~ 25.52 -145000.00 ~ -95000.00 -127544.12
16 20230131 603556 海兴电力 预增 78.47 ~ 113.53 56000.00 ~ 67000.00 31377.32
17 20230131 002739 万达电影 首亏 -1933.86 ~ -1322.57 -195000.00 ~ -130000.00 10633.33
18 20230131 002123 梦网科技 续亏 -231.77 ~ -172.98 -79000.00 ~ -65000.00 -23811.38
19 20230131 600249 两面针 首亏 -550.43 ~ -434.94 -3900.00 ~ -2900.00 865.83
20 20230131 002399 海普瑞 预增 156.24 ~ 221.03 61700.00 ~ 77300.00 24079.00
21 20230131 002218 拓日新能 预减 -59.07 ~ -41.16 8000.00 ~ 11500.00 19544.52
22 20230131 002939 长城证券 预减 -55.00 ~ -45.00 79452.00 ~ 97109.00 176561.09
23 20230131 000423 东阿阿胶 预增 73.00 ~ 84.00 76000.00 ~ 81000.00 44044.00
24 20230131 300404 博济医药 略减 -35.70 ~ -16.41 2500.00 ~ 3250.00 3888.22
25 20230131 000413 东旭光电 续亏 10.73 ~ 39.29 -250000.00 ~ -170000.00 -280033.89
26 20230131 000951 中国重汽 预减 -83.00 ~ -75.00 17600.00 ~ 26000.00 103790.18
27 20230131 002714 牧原股份 预增 73.82 ~ 102.79 1200000.00 ~ 1400000.00 690400.00
28 20230131 000069 华侨城A 首亏 -389.54 ~ -310.58 -1100000.00 ~ -800000.00 379911.24
29 20230131 000040 东旭蓝天 续亏 22.07 ~ 49.18 -46000.00 ~ -30000.00 -59027.59
30 20230131 000050 深天马A 扭亏 390.79 ~ 478.02 10000.00 ~ 13000.00 -3438.95
31 20230131 300299 富春股份 略减 -46.70 ~ -33.37 4000.00 ~ 5000.00 7504.06
32 20230131 002306 中科云网 首亏 -584.52 ~ -521.32 -2300.00 ~ -2000.00 474.70
33 20230131 002283 天润工业 预减 -64.90 ~ -57.51 19000.00 ~ 23000.00 54128.21
34 20230131 600029 南方航空 续亏 -174.31 ~ -150.35 -3320000.00 ~ -3030000.00 -1210300.00
35 20230131 002383 合众思壮 续亏 -191.25 ~ -94.17 -27000.00 ~ -18000.00 -9270.45
36 20230131 300981 中红医疗 预减 -98.00 ~ -97.00 4900.00 ~ 7300.00 234190.00
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29