870357 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240712 | 870357 | 雅葆轩 | 续盈 | -5.37 ~ 5.31 | 2391.00 ~ 2661.00 | 2526.78 |
业绩变动原因:1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长,主要系:2024年公司不断开拓市场,公司产品销售收入的增长以及营销策略优化,人工支出相应减少等综合所致。2、归属于上市公司股东的净利润增长缓慢,主要系:本期收到政府补助减少,非经常性损益净额较上年同期下降所致。 | |||||||
2 | 20221104 | 870357 | 雅葆轩 | 略增 | 23.75 ~ 37.87 | 5788.00 ~ 6448.00 | 0.00 |
业绩变动原因:结合公司的在手订单、市场需求及公司产能等情况,公司预计2022年度营业收入区间为22,000.00万元至25,000.00万元,较2021年度同期增长14.46%至30.07%;归属于母公司股东净利润区间为5,788.00万元至6,448.00万元,同比增长23.75%至37.87%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为4,580.00万元至4,880.00万元,同比增长2.16%至8.86%。(2022年1-6月数据业经天职国际审计,2022年7-9月数据业经天职国际审阅,2022年度财务数据系公司对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,亦不构成盈利预测)。 |