834639 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221022 | 834639 | 晨光电缆 | 略增 | 20.46 ~ 33.84 | 4500.00 ~ 5000.00 | 3735.72 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因为1,报告期内,公司持续优化生产经营,提升生产管理水平,积极推进产品技术改进,有效控制生产成本.2,上年同期,受铜价格持续,剧烈上升影响,公司毛利率下降,低于公司正常毛利率水平;本期铜价稳定,公司毛利率较上年同期有所回升. | |||||||
2 | 20220722 | 834639 | 晨光电缆 | 预增 | 95.96 ~ 119.48 | 2500.00 ~ 2800.00 | 1275.74 |
业绩变动原因:1,报告期内,公司持续优化生产经营,提升生产管理水平,积极推进产品技术改进,有效控制生产成本.2,上年同期,受铜价格持续,剧烈上升影响,公司毛利率下降,低于公司正常毛利率水平;本期铜价稳定,公司毛利率较上年同期有所回升. |