688458 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230428 | 688458 | 美芯晟 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-460万元至-830万元,与上年同期相比变动幅度:46.38%至3.26%。业绩变动原因说明公司预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期亏损收窄,经营业绩呈现向好的发展态势,主要一是在无线充电芯片持续向好的销售带动下,公司营业收入保持增长;二是公司综合毛利率随着无线充电芯片销售占比提高及LED照明驱动芯片毛利率趋于稳定,整体保持在30%左右,延续了稳定向好的趋势;三是前期投入逐步转化并促进收入增长,增速超过费用支出增速,可以充分满足持续投入需求。上述相关财务数据为公司初步测算结果,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 | |||||||
2 | 20230228 | 688458 | 美芯晟 | 续亏 | 3.26 ~ 46.38 | -830.00 ~ -460.00 | -857.95 |
3 | 20221117 | 688458 | 美芯晟 | 预增 | 28.79 ~ 83.98 | 4200.00 ~ 6000.00 | 3261.15 |
业绩变动原因:公司预计2022年营业收入同比增长主要源于无线充电系列产品持续向好的销售态势。公司预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑,主要系公司在快速成长阶段不断加大投入及LED照明驱动系列产品毛利率同比下降所致。 |