688297 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230114 | 688297 | 中无人机 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:36419.72万元,与上年同期相比变动幅度:23.15%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入277,310.11万元,同比增长12.01%;实现归属于母公司所有者的净利润36,419.72万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润35,813.10万元,同比增长24.03%。报告期末,公司总资产778,574.03万元,较报告期初增长200.58%;归属于母公司的所有者权益575,110.04万元,较报告期初增长394.96%。归属于母公司所有者的每股净资产8.52元,较报告期初增长296.28%。影响经营业绩的主要因素:报告期内,公司积极开拓市场,军贸业务收入规模同比上年增加,整体销售业绩有所提升;同时,公司高效管理募集资金,利息收入增加,综合导致本年利润水平较上年同期有所提升。公司于2022年6月完成首次公开发行股票,资本规模在下半年显着上升,加权平均净资产大幅增加,导致2022年加权平均净资产收益率较上年下降20.34个百分点。(二)上表中项目增减变动幅度达30%以上主要原因说明2022年末,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别较报告期初增长200.58%、394.96%、296.28%,主要系公司2022年6月完成首次公开发行股票导致总资产和净资产大幅增加,以及本年度净利润增加所致。 | |||||||
2 | 20220607 | 688297 | 中无人机 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至22000万元,与上年同期相比变动幅度:-15.4%至-2.05%。业绩变动原因说明公司预计2022年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低,主要是不同合同之间的产品销售价格有所波动,其中2021年1-6月实现销售收入的合同主要为C国合同、A国3合同、A国4合同等,2022年1-6月预计实现销售收入的合同主要为A国4合同、采取竞争性价格策略的D国合同等,导致2022年1-6月的翼龙无人机系统平均销售价格较2021年同期有所降低。 | |||||||
3 | 20220517 | 688297 | 中无人机 | 略减 | -15.40 ~ -2.05 | 19000.00 ~ 22000.00 | 22459.63 |
4 | 20220218 | 688297 | 中无人机 | 略减 | -28.78 ~ -14.53 | 12500.00 ~ 15000.00 | 17550.18 |
业绩变动原因:公司预计2022年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低,主要是不同合同之间的产品销售价格有所波动,其中2021年1-3月实现销售收入的合同主要为C国合同、A国3合同等,2022年1-3月预计实现销售收入的合同主要为A国4合同以及采取竞争性价格策略的D国合同等,导致2022年1-3月的翼龙无人机系统平均销售价格较2021年同期有所降低。 |