605288 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 605288 | 凯迪股份 | 预增 | 79.09 ~ 167.60 | 8700.00 ~ 13000.00 | 4857.92 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因主营业务影响:报告期内,公司以市场为导向,以客户为中心,不断强化竞争优势,受海运费下降、大宗材料价格下降等有利因素影响,公司通过抢抓订单、产品线协同、精细化管理、效率提升和增收降本,加强费用管控等措施,持续优化产品结构,取得了较好的经营业绩,进一步提升了公司整体盈利能力。 | |||||||
2 | 20230130 | 605288 | 凯迪股份 | 预减 | -58.85 ~ -49.71 | 4797.00 ~ 5863.00 | 11657.83 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4797万元至5863万元,与上年同期相比变动值为:-6860.83万元至-5794.83万元,较上年同期相比变动幅度:-58.85%至-49.71%。业绩变动原因说明主营业务影响:2022年年度,受全球经济衰退影响,美元多次加息,终端消费能力下降,互联网等高科技行业人员需求缩减,导致产品的终端需求下滑,渠道库存去化速度不达预期,从而间接影响供应链配套产品的采购需求,由于客户端采购需求大幅下降,同时基于公司管理层对未来市场的判断,有部分投入必须战略性的维持(资产、团队等),单位产品的固定费用分摊增加,导致利润下降较多。 | |||||||
3 | 20200518 | 605288 | 凯迪股份 | 略减 | -27.36 ~ -17.36 | 6726.00 ~ 7652.00 | 10286.65 |
业绩变动原因: |