603939 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221017 | 603939 | 益丰药房 | 略增 | 17.11 ~ 18.54 | 81500.00 ~ 82500.00 | 69595.65 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:81500万元至82500万元,与上年同期相比变动幅度:17.11%至18.54%。业绩变动原因说明(一)随着疫情常态化和政府防控措施精准化,药品零售作为民生刚需,行业经营逐步好转;同时,在行业政策持续规范和医药分开的大背景下,药品零售行业规模持续扩容,行业整体运行情况不断向好。(二)2022年前三季度,公司继续坚持“新开+并购+加盟”和区域聚焦的拓展模式,门店网络不断完善,门店数量持续较快增长;与此同时,随着公司运营系统不断优化和数字化管理水平的不断提升,门店经营效率同比持续提升。 | |||||||
2 | 20150202 | 603939 | 益丰药房 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年一季度较上年同期上升10%至30%。 |