603817 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20190123 | 603817 | 海峡环保 | 略增 | 12.68 ~ 23.74 | 11200.00 ~ 12300.00 | 9939.99 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:1260.01万元至2360.01万元,与上年同期相比变动幅度:12.68%至23.74%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响公司实施的提标改造工程在报告期内已陆续完工并投入运营,提标改造项目的出水水质排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准提升至一级A标准,期间对应的污水处理结算单价增加,因而本期较上年同期业绩增长。(二)非经营性损益的影响2018年年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为1,117.12万元,比上年同期增加约760.82万元。非经常性损益增加的主要原因为报告期内收到的政府新增赋税补助增加。 | |||||||
2 | 20170123 | 603817 | 海峡环保 | 略增 | 11.28 ~ 11.28 | 9500.00 ~ 9500.00 | 8537.41 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于母公司股东的净利润为:9,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:11.28%。业绩变动原因说明主要原因是公司保持营业收入稳步增长的同时,于2016年第四季度陆续收到增值税退税收入所致。 |