603618 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150714 | 603618 | 杭电股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加25%到40%。业绩变动原因说明公司以首次公开发行并上市为契机,大力发展轨道交通和新能源电力电缆产品,同时公司优化了资本结构,节约了财务费用。公司依托自身核心竞争优势,实现经营业绩稳步增长。 | |||||||
2 | 20150202 | 603618 | 杭电股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年1-3月扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润在1,925万元至2,115万元之间,较2014年1-3月增长0-10%。 |