603201 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221020 | 603201 | 常润股份 | 略增 | 17.29 ~ 34.63 | 11500.00 ~ 13200.00 | 9804.69 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11500万元至13200万元,与上年同期相比变动值为:1695.31万元至3395.31万元,较上年同期相比变动幅度:17.29%至34.63%。业绩变动原因说明1、公司汽车配套产品业务规模同比有所增长;2、公司外销业务占比高,主要采用美元进行定价和结算,受人民币兑美元汇率贬值的影响,公司本期汇兑收益同比增加较多;3、近年来,公司着力培育的跨境电商业务在本期继续保持较高速度的增长。4、非经营性损益及会计处理对公司业绩无重大影响。 | |||||||
2 | 20220718 | 603201 | 常润股份 | 略增 | 4.25 ~ 18.08 | 5580.00 ~ 6320.00 | 5235.56 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5580万元至6320万元,与上年同期相比变动幅度:4.25%至18.08%。业绩变动原因说明公司2022年1-6月营业收入预计为145,050.00万元至158,750.00万元,较去年同期增长约1.10%至10.65%;净利润预计为5,580.00万元至6,320.00万元,较去年同期增长约4.25%至18.08%;扣除非经常性损益后的净利润预计为5,180.00万元至5,870.00万元,较去年同期增长约4.79%至18.75%。 |